| Commodity | HS Code |
|---|---|
| Natural Sesame seed | 12074010, 12074090 |
| Hulled Sesame seed | 12074010, 12074090 |
| Sesame Oil | 151550 |
| Groundnut (In-Shell)) | 12024110, 12024190 |
| Groundnut (Kernels) | 12024210, 12024220, 12024290 |
| Groundnut Oil | 15081000, 15089010, 15089091, 15089099 |
| Processed peanut (Blanched) | 20081100 |
| Peanut Butter | 20081100, 15179020 |
| Niger Seed | 12079930 |
| Safflower Seed | 12076010, 12076090 |
| Castor Oil | 15153010, 15153090 |
| Sunflower Seed | 12060010, 12060090 |
| Mustard Seed | 12075010, 12075090 |
| Groundnuts to EU Countries for Human consumption | 12024210, 12024220, 12024290 |
| Groundnuts to EU Countries for Bird Feed | 12024210, 12024220, 12024290 |
| Processed (Hulled) Sunflower Seed | 12060010, 12060090 |
| Linseed Oil | 15151100, 15151910, 15151990 |
| Any other Edible Oil |