Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2021
Erstellt am 01-Jan-2022 23:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2021
Summe der Anfragen 8284
Summe der Dateien 6618
Summe Seiten 3559
Summe Besuche 1124
Summe in kb 97788
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 588
Summe der unterschiedlichen URLs 231
Summe der unterschiedlichen Verweise 73
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 488
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 923
Anfragen pro Tag 267 1081
Dateien pro Tag 213 995
Seiten pro Tag 114 304
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 60
Besuche pro Tag 36 52
kb pro Tag 3154 9015
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.89% 6618
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 10.03% 831
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 3
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.12% 93
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.90% 737

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 249 3.01% 208 3.14% 154 4.33% 35 3.11% 41 6.97% 3228 3.30%
2 129 1.56% 76 1.15% 65 1.83% 30 2.67% 37 6.29% 1077 1.10%
3 1081 13.05% 995 15.03% 263 7.39% 50 4.45% 49 8.33% 8866 9.07%
4 214 2.58% 169 2.55% 82 2.30% 47 4.18% 36 6.12% 2481 2.54%
5 506 6.11% 313 4.73% 63 1.77% 24 2.14% 31 5.27% 4376 4.48%
6 245 2.96% 155 2.34% 185 5.20% 31 2.76% 37 6.29% 2922 2.99%
7 227 2.74% 163 2.46% 103 2.89% 43 3.83% 60 10.20% 1841 1.88%
8 164 1.98% 116 1.75% 82 2.30% 33 2.94% 45 7.65% 1364 1.39%
9 168 2.03% 101 1.53% 112 3.15% 31 2.76% 34 5.78% 2450 2.50%
10 159 1.92% 111 1.68% 76 2.14% 46 4.09% 48 8.16% 1314 1.34%
11 201 2.43% 154 2.33% 145 4.07% 37 3.29% 37 6.29% 2417 2.47%
12 290 3.50% 237 3.58% 144 4.05% 52 4.63% 43 7.31% 3054 3.12%
13 238 2.87% 194 2.93% 73 2.05% 40 3.56% 39 6.63% 2180 2.23%
14 396 4.78% 296 4.47% 175 4.92% 39 3.47% 37 6.29% 5092 5.21%
15 318 3.84% 245 3.70% 53 1.49% 37 3.29% 30 5.10% 4799 4.91%
16 324 3.91% 281 4.25% 192 5.39% 41 3.65% 44 7.48% 4563 4.67%
17 94 1.13% 59 0.89% 52 1.46% 27 2.40% 27 4.59% 1284 1.31%
18 80 0.97% 57 0.86% 54 1.52% 31 2.76% 26 4.42% 713 0.73%
19 151 1.82% 122 1.84% 71 1.99% 39 3.47% 56 9.52% 1642 1.68%
20 130 1.57% 108 1.63% 57 1.60% 31 2.76% 27 4.59% 2027 2.07%
21 127 1.53% 93 1.41% 83 2.33% 30 2.67% 28 4.76% 2168 2.22%
22 322 3.89% 288 4.35% 204 5.73% 42 3.74% 34 5.78% 4317 4.41%
23 192 2.32% 165 2.49% 80 2.25% 27 2.40% 36 6.12% 2309 2.36%
24 67 0.81% 42 0.63% 45 1.26% 24 2.14% 26 4.42% 519 0.53%
25 218 2.63% 188 2.84% 188 5.28% 29 2.58% 26 4.42% 4224 4.32%
26 480 5.79% 416 6.29% 87 2.44% 51 4.54% 49 8.33% 5233 5.35%
27 648 7.82% 584 8.82% 304 8.54% 40 3.56% 37 6.29% 9015 9.22%
28 203 2.45% 99 1.50% 100 2.81% 27 2.40% 21 3.57% 2223 2.27%
29 243 2.93% 223 3.37% 94 2.64% 42 3.74% 31 5.27% 4743 4.85%
30 142 1.71% 119 1.80% 111 3.12% 31 2.76% 30 5.10% 2111 2.16%
31 278 3.36% 241 3.64% 62 1.74% 40 3.56% 34 5.78% 3237 3.31%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 120 1.45% 3 101 1.53% 2 75 2.11% 76 2370 2.42%
1 10 311 3.75% 8 261 3.94% 3 120 3.37% 127 3937 4.03%
2 10 327 3.95% 9 282 4.26% 3 115 3.23% 137 4260 4.36%
3 4 143 1.73% 3 108 1.63% 2 65 1.83% 38 1183 1.21%
4 6 208 2.51% 4 131 1.98% 4 136 3.82% 51 1572 1.61%
5 10 334 4.03% 5 185 2.80% 4 131 3.68% 119 3698 3.78%
6 4 151 1.82% 3 113 1.71% 2 82 2.30% 47 1442 1.47%
7 8 263 3.17% 6 196 2.96% 5 158 4.44% 94 2903 2.97%
8 6 203 2.45% 5 166 2.51% 3 118 3.32% 60 1871 1.91%
9 11 350 4.23% 9 303 4.58% 6 201 5.65% 153 4729 4.84%
10 6 186 2.25% 5 166 2.51% 3 111 3.12% 69 2129 2.18%
11 22 687 8.29% 19 596 9.01% 4 133 3.74% 242 7491 7.66%
12 13 404 4.88% 10 310 4.68% 4 130 3.65% 143 4428 4.53%
13 6 200 2.41% 4 153 2.31% 3 107 3.01% 112 3485 3.56%
14 11 350 4.23% 8 268 4.05% 2 84 2.36% 192 5966 6.10%
15 15 466 5.63% 11 360 5.44% 5 173 4.86% 215 6663 6.81%
16 8 274 3.31% 7 226 3.41% 4 148 4.16% 97 3014 3.08%
17 6 206 2.49% 5 179 2.70% 3 94 2.64% 79 2464 2.52%
18 6 210 2.54% 5 164 2.48% 4 133 3.74% 98 3033 3.10%
19 13 411 4.96% 10 334 5.05% 8 261 7.33% 160 4963 5.07%
20 36 1142 13.79% 35 1100 16.62% 10 331 9.30% 355 11004 11.25%
21 29 924 11.15% 18 559 8.45% 13 426 11.97% 324 10051 10.28%
22 5 176 2.12% 4 140 2.12% 4 132 3.71% 61 1900 1.94%
23 7 238 2.87% 7 217 3.28% 3 95 2.67% 104 3232 3.30%

Top 13 von 231 URLs
# Anfragen kb URL
1 2824 34.09% 63192 64.62% /
2 674 8.14% 386 0.39% /robots.txt
3 101 1.22% 308 0.31% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
4 100 1.21% 2714 2.78% /scripts/slideshow2/slideshow.js
5 99 1.20% 5739 5.87% /scripts/slideshow2/mootools.js
6 72 0.87% 200 0.20% /modules/mod_jflanguageselection.css
7 71 0.86% 413 0.42% /templates/talgeri/css/slideshow.css
8 71 0.86% 425 0.43% /templates/talgeri/css/template_css.css
9 41 0.49% 559 0.57% /index2.php
10 39 0.47% 52 0.05% /images/favicon.ico
11 13 0.16% 30 0.03% /administrator/
12 7 0.08% 7 0.01% /mittwald_system_pages/403_error.shtml
13 6 0.07% 20 0.02% /components/com_facileforms/facileforms.js

Top 10 von 231 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2824 34.09% 63192 64.62% /
2 99 1.20% 5739 5.87% /scripts/slideshow2/mootools.js
3 100 1.21% 2714 2.78% /scripts/slideshow2/slideshow.js
4 41 0.49% 559 0.57% /index2.php
5 71 0.86% 425 0.43% /templates/talgeri/css/template_css.css
6 71 0.86% 413 0.42% /templates/talgeri/css/slideshow.css
7 674 8.14% 386 0.39% /robots.txt
8 101 1.22% 308 0.31% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
9 72 0.87% 200 0.20% /modules/mod_jflanguageselection.css
10 39 0.47% 52 0.05% /images/favicon.ico

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2824 34.09% 1085 99.54% /
2 13 0.16% 5 0.46% /administrator/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2824 34.09% 1074 99.44% /
2 13 0.16% 6 0.56% /administrator/

Top 30 von 588 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 914 11.03% 898 13.57% 7037 7.20% 1 0.09% 92.204.54.0
2 603 7.28% 586 8.85% 7024 7.18% 20 1.78% 85.25.177.0
3 310 3.74% 277 4.19% 3126 3.20% 1 0.09% 93.213.29.0
4 291 3.51% 269 4.06% 5239 5.36% 5 0.44% 62.138.6.0
5 222 2.68% 121 1.83% 1528 1.56% 1 0.09% 46.114.35.0
6 216 2.61% 165 2.49% 3873 3.96% 1 0.09% 193.27.50.0
7 199 2.40% 142 2.15% 2431 2.49% 1 0.09% 91.89.229.0
8 187 2.26% 142 2.15% 1796 1.84% 1 0.09% 94.216.19.0
9 164 1.98% 138 2.09% 2592 2.65% 1 0.09% 93.192.185.0
10 163 1.97% 148 2.24% 3594 3.68% 8 0.71% 157.90.181.0
11 150 1.81% 148 2.24% 1654 1.69% 69 6.14% 185.191.171.0
12 150 1.81% 145 2.19% 1840 1.88% 1 0.09% 3.90.42.0
13 148 1.79% 146 2.21% 3005 3.07% 10 0.89% 65.108.6.0
14 146 1.76% 132 1.99% 1722 1.76% 1 0.09% 91.8.37.0
15 122 1.47% 119 1.80% 3033 3.10% 108 9.61% 54.36.148.0
16 119 1.44% 118 1.78% 2332 2.38% 1 0.09% 18.191.154.0
17 115 1.39% 115 1.74% 1205 1.23% 5 0.44% 20.84.225.0
18 97 1.17% 73 1.10% 1864 1.91% 1 0.09% 34.78.182.0
19 97 1.17% 70 1.06% 1094 1.12% 15 1.33% 87.250.224.0
20 83 1.00% 0 0.00% 93 0.09% 0 0.00% 65.108.105.0
21 83 1.00% 74 1.12% 1313 1.34% 35 3.11% 66.249.66.0
22 78 0.94% 2 0.03% 12 0.01% 2 0.18% 23.95.227.0
23 74 0.89% 73 1.10% 1503 1.54% 5 0.44% 65.108.79.0
24 74 0.89% 73 1.10% 1503 1.54% 5 0.44% 65.21.226.0
25 69 0.83% 69 1.04% 727 0.74% 3 0.27% 52.185.73.0
26 61 0.74% 61 0.92% 515 0.53% 28 2.49% 216.244.66.0
27 60 0.72% 0 0.00% 73 0.08% 8 0.71% 23.228.109.0
28 59 0.71% 54 0.82% 1206 1.23% 19 1.69% 207.46.13.0
29 46 0.56% 46 0.70% 497 0.51% 2 0.18% 52.185.74.0
30 45 0.54% 45 0.68% 1057 1.08% 40 3.56% 54.36.149.0

Top 10 von 588 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 914 11.03% 898 13.57% 7037 7.20% 1 0.09% 92.204.54.0
2 603 7.28% 586 8.85% 7024 7.18% 20 1.78% 85.25.177.0
3 291 3.51% 269 4.06% 5239 5.36% 5 0.44% 62.138.6.0
4 216 2.61% 165 2.49% 3873 3.96% 1 0.09% 193.27.50.0
5 163 1.97% 148 2.24% 3594 3.68% 8 0.71% 157.90.181.0
6 310 3.74% 277 4.19% 3126 3.20% 1 0.09% 93.213.29.0
7 122 1.47% 119 1.80% 3033 3.10% 108 9.61% 54.36.148.0
8 148 1.79% 146 2.21% 3005 3.07% 10 0.89% 65.108.6.0
9 164 1.98% 138 2.09% 2592 2.65% 1 0.09% 93.192.185.0
10 199 2.40% 142 2.15% 2431 2.49% 1 0.09% 91.89.229.0

Top 30 von 73 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5014 60.53% - (Direct Request)
2 1827 22.05% http://www.talgeri-consulting.de/index.php
3 620 7.48% http://www.talgeri-consulting.de/
4 369 4.45% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/template_css.css
5 97 1.17% www.google.com
6 62 0.75% http://46.30.59.108
7 42 0.51% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/slideshow.css
8 29 0.35% http://www.talgeri-consulting.de/index2.php
9 28 0.34% http://talgeri-consulting.de/
10 26 0.31% http://talgeri-consulting.de
11 19 0.23% binance.com
12 13 0.16% http://talgeri-consulting.de/favicon.ico
13 11 0.13% yahoo.com
14 9 0.11% http://talgeri-consulting.de/wp-login.php
15 9 0.11% https://www.google.com/
16 7 0.08% http://talgeri-consulting.de/robots.txt
17 6 0.07% http://talgeri-consulting.de/ads.txt
18 6 0.07% https://080mm.info/
19 5 0.06% http://talgeri-consulting.de/humans.txt
20 5 0.06% https://www.google.de
21 4 0.05% http://www.talgeri-consulting.de
22 4 0.05% https://www.google.com
23 3 0.04% http://46.30.59.108:80/
24 3 0.04% http://misc.yahoo.com.cn/
25 3 0.04% http://www.google.de/
26 3 0.04% https://gcup.ru/
27 3 0.04% https://monopolia.pro/
28 3 0.04% https://www.google.de/
29 2 0.02% http://google.com
30 2 0.02% http://talgeri-consulting.de/index.php

Top 15 von 488 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1810 21.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 403 4.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36
3 353 4.26% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:94.0) Gecko/94.0 Firefox/94.0
4 296 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
5 287 3.46% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
6 220 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.0 Safari/537.36
7 220 2.66% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/88.0.4298.0 Safari/537.36
8 199 2.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G973F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Mobile Safari/537.36
9 198 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 179 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
11 164 1.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.104 Mobile Safari/537.36
12 163 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 151 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 146 1.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148
15 136 1.64% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2021

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3764 45.44% 3308 49.98% 43840 44.83% Deutschland
2 3075 37.12% 2431 36.73% 39979 40.88% USA
3 463 5.59% 267 4.03% 4093 4.19% China
4 261 3.15% 208 3.14% 3009 3.08% Unbekannte Adressen
5 214 2.58% 119 1.80% 1708 1.75% Russische Foederation
6 90 1.09% 51 0.77% 563 0.58% Ukraine
7 85 1.03% 62 0.94% 1404 1.44% Grossbritannien (alt)
8 46 0.56% 38 0.57% 1162 1.19% Iran
9 42 0.51% 36 0.54% 388 0.40% Rumaenien
10 40 0.48% 10 0.15% 92 0.09% Schweden
11 32 0.39% 18 0.27% 153 0.16% Europäische Union
12 31 0.37% 14 0.21% 226 0.23% Griechenland
13 18 0.22% 5 0.08% 58 0.06% Kanada
14 18 0.22% 11 0.17% 165 0.17% Niederlande
15 16 0.19% 8 0.12% 317 0.32% Litauen
16 11 0.13% 8 0.12% 138 0.14% Italien
17 9 0.11% 3 0.05% 68 0.07% Seychellen
18 9 0.11% 0 0.00% 31 0.03% Tuerkei
19 8 0.10% 3 0.05% 80 0.08% Belgien
20 8 0.10% 1 0.02% 20 0.02% Thailand
21 7 0.08% 1 0.02% 35 0.04% Frankreich
22 7 0.08% 2 0.03% 29 0.03% Japan
23 5 0.06% 4 0.06% 113 0.12% Suedafrika
24 3 0.04% 0 0.00% 3 0.00% Australien
25 3 0.04% 2 0.03% 34 0.04% Moldawien
26 2 0.02% 1 0.02% 14 0.01% Chile
27 2 0.02% 2 0.03% 15 0.01% Tschechien
28 2 0.02% 1 0.02% 14 0.01% Daenemark
29 2 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Indonesien
30 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Serbien


Generated by Webalizer Version 2.23