Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-May-2020 23:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe der Anfragen 7145
Summe der Dateien 4926
Summe Seiten 3570
Summe Besuche 1312
Summe in kb 76376
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 742
Summe der unterschiedlichen URLs 165
Summe der unterschiedlichen Verweise 137
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 334
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 218
Anfragen pro Tag 238 495
Dateien pro Tag 164 377
Seiten pro Tag 119 285
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 85
Besuche pro Tag 43 65
kb pro Tag 2546 7186
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 68.94% 4926
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 16.26% 1162
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.01% 72
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.74% 982
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 2

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 430 6.02% 377 7.65% 208 5.83% 56 4.27% 60 8.09% 7186 9.41%
2 165 2.31% 125 2.54% 82 2.30% 48 3.66% 50 6.74% 1918 2.51%
3 208 2.91% 163 3.31% 96 2.69% 45 3.43% 45 6.06% 1693 2.22%
4 187 2.62% 137 2.78% 96 2.69% 50 3.81% 52 7.01% 1677 2.20%
5 169 2.37% 127 2.58% 91 2.55% 39 2.97% 43 5.80% 1568 2.05%
6 327 4.58% 259 5.26% 93 2.61% 41 3.12% 39 5.26% 4596 6.02%
7 323 4.52% 223 4.53% 212 5.94% 60 4.57% 67 9.03% 4750 6.22%
8 495 6.93% 340 6.90% 126 3.53% 55 4.19% 85 11.46% 4414 5.78%
9 403 5.64% 254 5.16% 125 3.50% 45 3.43% 74 9.97% 3332 4.36%
10 354 4.95% 198 4.02% 184 5.15% 35 2.67% 76 10.24% 3448 4.51%
11 194 2.72% 131 2.66% 74 2.07% 37 2.82% 46 6.20% 3090 4.05%
12 134 1.88% 76 1.54% 78 2.18% 33 2.52% 47 6.33% 954 1.25%
13 140 1.96% 116 2.35% 75 2.10% 34 2.59% 34 4.58% 1148 1.50%
14 264 3.69% 195 3.96% 192 5.38% 38 2.90% 36 4.85% 2582 3.38%
15 139 1.95% 107 2.17% 85 2.38% 42 3.20% 37 4.99% 1825 2.39%
16 149 2.09% 106 2.15% 85 2.38% 41 3.12% 39 5.26% 1140 1.49%
17 144 2.02% 108 2.19% 91 2.55% 47 3.58% 42 5.66% 1195 1.56%
18 340 4.76% 267 5.42% 132 3.70% 53 4.04% 46 6.20% 4072 5.33%
19 107 1.50% 73 1.48% 75 2.10% 36 2.74% 42 5.66% 1392 1.82%
20 185 2.59% 139 2.82% 117 3.28% 38 2.90% 50 6.74% 1993 2.61%
21 294 4.11% 162 3.29% 185 5.18% 65 4.95% 57 7.68% 2962 3.88%
22 160 2.24% 128 2.60% 86 2.41% 47 3.58% 52 7.01% 2425 3.17%
23 137 1.92% 101 2.05% 85 2.38% 40 3.05% 43 5.80% 1135 1.49%
24 372 5.21% 279 5.66% 285 7.98% 48 3.66% 49 6.60% 4252 5.57%
25 192 2.69% 107 2.17% 102 2.86% 43 3.28% 58 7.82% 1806 2.37%
26 199 2.79% 118 2.40% 124 3.47% 41 3.12% 56 7.55% 2163 2.83%
27 209 2.93% 114 2.31% 126 3.53% 48 3.66% 50 6.74% 1822 2.39%
28 346 4.84% 225 4.57% 89 2.49% 42 3.20% 53 7.14% 3219 4.21%
29 269 3.76% 112 2.27% 113 3.17% 32 2.44% 76 10.24% 1914 2.51%
30 110 1.54% 59 1.20% 58 1.62% 33 2.52% 39 5.26% 706 0.92%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 153 2.14% 2 79 1.60% 2 77 2.16% 36 1074 1.41%
1 6 204 2.86% 4 146 2.96% 4 142 3.98% 103 3087 4.04%
2 6 199 2.79% 2 80 1.62% 2 85 2.38% 44 1330 1.74%
3 8 254 3.55% 4 138 2.80% 4 130 3.64% 69 2078 2.72%
4 8 269 3.76% 5 174 3.53% 6 206 5.77% 82 2474 3.24%
5 6 188 2.63% 3 115 2.33% 3 119 3.33% 66 1980 2.59%
6 5 177 2.48% 3 109 2.21% 3 118 3.31% 38 1151 1.51%
7 7 239 3.34% 4 147 2.98% 4 128 3.59% 64 1931 2.53%
8 9 281 3.93% 7 213 4.32% 6 180 5.04% 141 4240 5.55%
9 15 462 6.47% 10 316 6.41% 6 207 5.80% 205 6148 8.05%
10 12 368 5.15% 8 247 5.01% 4 133 3.73% 115 3440 4.50%
11 13 404 5.65% 11 340 6.90% 4 142 3.98% 170 5111 6.69%
12 6 206 2.88% 5 156 3.17% 5 155 4.34% 91 2733 3.58%
13 14 421 5.89% 10 305 6.19% 4 136 3.81% 151 4523 5.92%
14 5 177 2.48% 3 110 2.23% 3 110 3.08% 43 1288 1.69%
15 6 187 2.62% 3 115 2.33% 3 117 3.28% 56 1684 2.20%
16 18 545 7.63% 13 417 8.47% 8 263 7.37% 191 5724 7.49%
17 6 192 2.69% 3 116 2.35% 2 85 2.38% 75 2239 2.93%
18 12 380 5.32% 10 304 6.17% 6 205 5.74% 191 5737 7.51%
19 13 418 5.85% 10 315 6.39% 6 191 5.35% 143 4275 5.60%
20 17 520 7.28% 14 446 9.05% 6 197 5.52% 216 6472 8.47%
21 12 377 5.28% 9 271 5.50% 3 115 3.22% 137 4100 5.37%
22 10 324 4.53% 5 153 3.11% 6 204 5.71% 75 2255 2.95%
23 6 200 2.80% 3 114 2.31% 4 125 3.50% 43 1301 1.70%

Top 15 von 165 URLs
# Anfragen kb URL
1 2549 35.68% 54014 70.72% /
2 402 5.63% 562 0.74% /administrator/
3 346 4.84% 197 0.26% /robots.txt
4 62 0.87% 3668 4.80% /scripts/slideshow2/mootools.js
5 62 0.87% 192 0.25% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
6 60 0.84% 1661 2.18% /scripts/slideshow2/slideshow.js
7 45 0.63% 264 0.35% /templates/talgeri/css/template_css.css
8 44 0.62% 256 0.34% /templates/talgeri/css/slideshow.css
9 42 0.59% 117 0.15% /modules/mod_jflanguageselection.css
10 23 0.32% 321 0.42% /index2.php
11 22 0.31% 31 0.04% /images/favicon.ico
12 6 0.08% 23 0.03% /components/com_facileforms/facileforms.js
13 4 0.06% 4 0.01% /mittwald_system_pages/403_error.shtml
14 1 0.01% 0 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/imgmanager/classes/phpthumb/phpThumb.php
15 1 0.01% 0 0.00% /templates/talgeri/

Top 10 von 165 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2549 35.68% 54014 70.72% /
2 62 0.87% 3668 4.80% /scripts/slideshow2/mootools.js
3 60 0.84% 1661 2.18% /scripts/slideshow2/slideshow.js
4 402 5.63% 562 0.74% /administrator/
5 23 0.32% 321 0.42% /index2.php
6 45 0.63% 264 0.35% /templates/talgeri/css/template_css.css
7 44 0.62% 256 0.34% /templates/talgeri/css/slideshow.css
8 346 4.84% 197 0.26% /robots.txt
9 62 0.87% 192 0.25% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
10 42 0.59% 117 0.15% /modules/mod_jflanguageselection.css

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2549 35.68% 1082 84.14% /
2 402 5.63% 204 15.86% /administrator/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2549 35.68% 1076 83.93% /
2 402 5.63% 206 16.07% /administrator/

Top 30 von 742 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 418 5.85% 418 8.49% 3970 5.20% 19 1.45% 178.255.215.0
2 205 2.87% 178 3.61% 2170 2.84% 1 0.08% 89.246.123.0
3 204 2.86% 204 4.14% 281 0.37% 102 7.77% 185.86.164.0
4 202 2.83% 184 3.74% 1865 2.44% 3 0.23% 91.33.181.0
5 198 2.77% 190 3.86% 2179 2.85% 2 0.15% 88.99.164.0
6 187 2.62% 144 2.92% 2609 3.42% 1 0.08% 89.244.178.0
7 164 2.30% 126 2.56% 1598 2.09% 2 0.15% 80.187.113.0
8 157 2.20% 127 2.58% 1735 2.27% 1 0.08% 91.55.65.0
9 144 2.02% 127 2.58% 2175 2.85% 1 0.08% 93.219.111.0
10 102 1.43% 102 2.07% 2633 3.45% 1 0.08% 185.183.156.0
11 102 1.43% 71 1.44% 1411 1.85% 30 2.29% 54.36.148.0
12 92 1.29% 77 1.56% 1936 2.53% 3 0.23% 35.205.146.0
13 85 1.19% 75 1.52% 1318 1.73% 38 2.90% 157.55.39.0
14 83 1.16% 43 0.87% 611 0.80% 8 0.61% 114.119.167.0
15 82 1.15% 74 1.50% 1478 1.94% 4 0.30% 94.130.18.0
16 80 1.12% 80 1.62% 1072 1.40% 21 1.60% 46.118.239.0
17 75 1.05% 73 1.48% 1499 1.96% 1 0.08% 88.99.1.0
18 74 1.04% 40 0.81% 261 0.34% 11 0.84% 114.119.160.0
19 74 1.04% 74 1.50% 1824 2.39% 1 0.08% 95.216.172.0
20 71 0.99% 49 0.99% 298 0.39% 23 1.75% 178.154.200.0
21 63 0.88% 28 0.57% 586 0.77% 31 2.36% 137.226.113.0
22 63 0.88% 45 0.91% 934 1.22% 26 1.98% 66.249.66.0
23 60 0.84% 53 1.08% 1889 2.47% 51 3.89% 17.58.99.0
24 59 0.83% 59 1.20% 791 1.04% 16 1.22% 46.118.227.0
25 59 0.83% 53 1.08% 787 1.03% 32 2.44% 66.249.64.0
26 58 0.81% 0 0.00% 60 0.08% 0 0.00% 178.254.58.0
27 54 0.76% 54 1.10% 724 0.95% 10 0.76% 46.118.122.0
28 52 0.73% 52 1.06% 1153 1.51% 1 0.08% 185.138.241.0
29 52 0.73% 0 0.00% 41 0.05% 0 0.00% 51.68.11.0
30 52 0.73% 39 0.79% 697 0.91% 18 1.37% 54.36.149.0

Top 10 von 742 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 418 5.85% 418 8.49% 3970 5.20% 19 1.45% 178.255.215.0
2 102 1.43% 102 2.07% 2633 3.45% 1 0.08% 185.183.156.0
3 187 2.62% 144 2.92% 2609 3.42% 1 0.08% 89.244.178.0
4 43 0.60% 38 0.77% 2286 2.99% 13 0.99% 207.46.13.0
5 198 2.77% 190 3.86% 2179 2.85% 2 0.15% 88.99.164.0
6 144 2.02% 127 2.58% 2175 2.85% 1 0.08% 93.219.111.0
7 205 2.87% 178 3.61% 2170 2.84% 1 0.08% 89.246.123.0
8 92 1.29% 77 1.56% 1936 2.53% 3 0.23% 35.205.146.0
9 60 0.84% 53 1.08% 1889 2.47% 51 3.89% 17.58.99.0
10 202 2.83% 184 3.74% 1865 2.44% 3 0.23% 91.33.181.0

Top 30 von 137 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2967 41.53% - (Direct Request)
2 1827 25.57% http://www.talgeri-consulting.de/index.php
3 809 11.32% http://site.ru
4 251 3.51% http://www.talgeri-consulting.de/
5 176 2.46% http://www.talgeri-consulting.de/administrator/index.php
6 160 2.24% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/template_css.css
7 35 0.49% http://www.google.com/
8 30 0.42% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/slideshow.css
9 30 0.42% https://ecar.az/
10 26 0.36% http://talgeri-consulting.de
11 24 0.34% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
12 24 0.34% https://sel-hoz.com/
13 23 0.32% https://ukr-lit.com/
14 22 0.31% https://en.home-task.com/
15 21 0.29% http://talgeri-consulting.de/
16 20 0.28% http://www.talgeri-consulting.de/administrator/
17 20 0.28% https://poesia-portuguesa.com/
18 18 0.25% http://www.talgeri-consulting.de
19 18 0.25% https://eldoradorent.az/
20 18 0.25% https://erotag.com/
21 18 0.25% https://rus-lit.com/
22 18 0.25% https://villa-krym.ru/
23 18 0.25% https://volcable.ru/
24 17 0.24% https://agriculture.sel-hoz.com/
25 16 0.22% https://cabinet-gosuslugi.ru/
26 16 0.22% https://mskritual.ru/
27 16 0.22% https://pizdeishn.net/
28 15 0.21% http://cryptomixer.tech/
29 15 0.21% https://karavan.az/
30 15 0.21% https://megacity.az/

Top 15 von 334 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 809 11.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
2 418 5.85% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko) (Exabot-Thumbnails)
3 352 4.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
4 261 3.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
5 223 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 204 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
7 198 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
8 188 2.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
9 187 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
10 180 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
11 164 2.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; SM-J510FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.3
12 161 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
13 144 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
14 125 1.75% Go-http-client/1.1
15 123 1.72% python-requests/2.23.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2020

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1716 24.02% 1242 25.21% 19644 25.72% Deutschland
2 1679 23.50% 999 20.28% 23160 30.32% USA
3 880 12.32% 841 17.07% 12601 16.50% Ukraine
4 644 9.01% 540 10.96% 4790 6.27% Unbekannte Adressen
5 564 7.89% 378 7.67% 5226 6.84% Grossbritannien (alt)
6 479 6.70% 420 8.53% 4039 5.29% Frankreich
7 374 5.23% 191 3.88% 1942 2.54% China
8 252 3.53% 114 2.31% 1305 1.71% Russische Foederation
9 63 0.88% 11 0.22% 304 0.40% Kanada
10 42 0.59% 3 0.06% 78 0.10% Niederlande
11 41 0.57% 8 0.16% 78 0.10% Schweden
12 40 0.56% 35 0.71% 849 1.11% Ungarn
13 37 0.52% 29 0.59% 292 0.38% Indien
14 33 0.46% 5 0.10% 76 0.10% Daenemark
15 27 0.38% 24 0.49% 243 0.32% Belgien
16 25 0.35% 14 0.28% 930 1.22% Italien
17 21 0.29% 0 0.00% 21 0.03% Japan
18 21 0.29% 1 0.02% 27 0.04% Tuerkei
19 18 0.25% 0 0.00% 14 0.02% Iran
20 17 0.24% 13 0.26% 87 0.11% Indonesien
21 16 0.22% 16 0.32% 108 0.14% Tschechien
22 14 0.20% 7 0.14% 24 0.03% Brasilien
23 14 0.20% 4 0.08% 14 0.02% Litauen
24 12 0.17% 4 0.08% 43 0.06% Thailand
25 12 0.17% 0 0.00% 9 0.01% Suedafrika
26 11 0.15% 3 0.06% 76 0.10% Weissrussland
27 9 0.13% 1 0.02% 20 0.03% Australien
28 9 0.13% 4 0.08% 58 0.08% Rumaenien
29 8 0.11% 2 0.04% 12 0.02% Spanien
30 8 0.11% 3 0.06% 38 0.05% Europäische Union


Generated by Webalizer Version 2.23