Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2019
Erstellt am 31-May-2019 23:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2019
Summe der Anfragen 11558
Summe der Dateien 8536
Summe Seiten 3702
Summe Besuche 1310
Summe in kb 107012
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 549
Summe der unterschiedlichen URLs 282
Summe der unterschiedlichen Verweise 333
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 339
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 1446
Anfragen pro Tag 372 1580
Dateien pro Tag 275 1344
Seiten pro Tag 119 241
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 52
Besuche pro Tag 42 60
kb pro Tag 3452 11955
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 73.85% 8536
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 5.83% 674
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.79% 91
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.45% 2248

Tages-Statistik im Monat Mai 2019

Tages-Statistik im Monat Mai 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1213 10.49% 474 5.55% 204 5.51% 49 3.74% 47 8.56% 8658 8.09%
2 272 2.35% 223 2.61% 103 2.78% 57 4.35% 46 8.38% 2727 2.55%
3 1005 8.70% 941 11.02% 197 5.32% 50 3.82% 39 7.10% 11955 11.17%
4 122 1.06% 99 1.16% 55 1.49% 38 2.90% 27 4.92% 1455 1.36%
5 96 0.83% 73 0.86% 60 1.62% 29 2.21% 26 4.74% 989 0.92%
6 230 1.99% 189 2.21% 92 2.49% 60 4.58% 47 8.56% 2433 2.27%
7 567 4.91% 152 1.78% 118 3.19% 44 3.36% 39 7.10% 2484 2.32%
8 628 5.43% 222 2.60% 194 5.24% 55 4.20% 40 7.29% 4580 4.28%
9 837 7.24% 709 8.31% 138 3.73% 48 3.66% 52 9.47% 9580 8.95%
10 176 1.52% 159 1.86% 53 1.43% 39 2.98% 37 6.74% 1662 1.55%
11 252 2.18% 228 2.67% 162 4.38% 25 1.91% 37 6.74% 3651 3.41%
12 89 0.77% 68 0.80% 45 1.22% 31 2.37% 26 4.74% 1320 1.23%
13 165 1.43% 133 1.56% 107 2.89% 40 3.05% 40 7.29% 1708 1.60%
14 269 2.33% 137 1.60% 151 4.08% 40 3.05% 38 6.92% 2223 2.08%
15 240 2.08% 216 2.53% 165 4.46% 46 3.51% 44 8.01% 2414 2.26%
16 540 4.67% 484 5.67% 141 3.81% 57 4.35% 48 8.74% 5709 5.33%
17 114 0.99% 95 1.11% 53 1.43% 33 2.52% 29 5.28% 952 0.89%
18 290 2.51% 239 2.80% 95 2.57% 36 2.75% 32 5.83% 2626 2.45%
19 138 1.19% 123 1.44% 59 1.59% 29 2.21% 37 6.74% 1203 1.12%
20 328 2.84% 284 3.33% 98 2.65% 43 3.28% 40 7.29% 3521 3.29%
21 1580 13.67% 1344 15.75% 198 5.35% 41 3.13% 38 6.92% 10866 10.15%
22 258 2.23% 216 2.53% 82 2.22% 45 3.44% 39 7.10% 2504 2.34%
23 156 1.35% 118 1.38% 103 2.78% 39 2.98% 38 6.92% 1428 1.33%
24 157 1.36% 132 1.55% 125 3.38% 41 3.13% 30 5.46% 2762 2.58%
25 143 1.24% 97 1.14% 90 2.43% 47 3.59% 38 6.92% 1220 1.14%
26 198 1.71% 168 1.97% 127 3.43% 47 3.59% 39 7.10% 1962 1.83%
27 174 1.51% 127 1.49% 113 3.05% 41 3.13% 47 8.56% 2036 1.90%
28 173 1.50% 139 1.63% 77 2.08% 42 3.21% 32 5.83% 2402 2.24%
29 225 1.95% 170 1.99% 111 3.00% 52 3.97% 41 7.47% 1694 1.58%
30 696 6.02% 630 7.38% 241 6.51% 35 2.67% 34 6.19% 5953 5.56%
31 227 1.96% 147 1.72% 145 3.92% 32 2.44% 34 6.19% 2335 2.18%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2019

Stunden-Statistik im Monat Mai 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 198 1.71% 5 170 1.99% 2 91 2.46% 66 2049 1.91%
1 14 458 3.96% 10 334 3.91% 7 236 6.37% 166 5153 4.82%
2 9 284 2.46% 8 248 2.91% 8 248 6.70% 150 4664 4.36%
3 6 201 1.74% 2 92 1.08% 2 88 2.38% 52 1598 1.49%
4 4 143 1.24% 2 90 1.05% 3 95 2.57% 72 2219 2.07%
5 4 124 1.07% 3 96 1.12% 2 80 2.16% 34 1065 1.00%
6 7 241 2.09% 6 187 2.19% 4 132 3.57% 83 2586 2.42%
7 25 777 6.72% 10 317 3.71% 4 131 3.54% 128 3971 3.71%
8 33 1025 8.87% 29 927 10.86% 10 328 8.86% 397 12304 11.50%
9 5 164 1.42% 3 123 1.44% 2 87 2.35% 47 1460 1.36%
10 50 1568 13.57% 27 857 10.04% 5 161 4.35% 355 11019 10.30%
11 56 1744 15.09% 48 1492 17.48% 9 307 8.29% 425 13167 12.30%
12 13 410 3.55% 11 351 4.11% 7 224 6.05% 171 5304 4.96%
13 15 475 4.11% 12 395 4.63% 5 183 4.94% 209 6478 6.05%
14 18 566 4.90% 16 499 5.85% 4 137 3.70% 136 4215 3.94%
15 19 596 5.16% 5 178 2.09% 4 145 3.92% 103 3206 3.00%
16 11 359 3.11% 9 291 3.41% 4 137 3.70% 118 3649 3.41%
17 3 105 0.91% 2 81 0.95% 2 65 1.76% 38 1168 1.09%
18 17 556 4.81% 16 501 5.87% 4 129 3.48% 186 5759 5.38%
19 11 354 3.06% 10 321 3.76% 2 88 2.38% 115 3559 3.33%
20 7 235 2.03% 5 179 2.10% 5 159 4.29% 97 3009 2.81%
21 8 254 2.20% 6 214 2.51% 4 128 3.46% 83 2572 2.40%
22 10 335 2.90% 8 269 3.15% 3 121 3.27% 90 2797 2.61%
23 12 386 3.34% 10 324 3.80% 6 202 5.46% 130 4040 3.78%

Top 30 von 282 URLs
# Anfragen kb URL
1 2637 22.82% 54959 51.36% /
2 414 3.58% 232 0.22% /robots.txt
3 252 2.18% 373 0.35% /administrator/
4 195 1.69% 11475 10.72% /scripts/slideshow2/mootools.js
5 189 1.64% 582 0.54% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
6 188 1.63% 5178 4.84% /scripts/slideshow2/slideshow.js
7 184 1.59% 1063 0.99% /templates/talgeri/css/slideshow.css
8 184 1.59% 1096 1.02% /templates/talgeri/css/template_css.css
9 180 1.56% 499 0.47% /modules/mod_jflanguageselection.css
10 41 0.35% 573 0.54% /index2.php
11 40 0.35% 56 0.05% /images/favicon.ico
12 24 0.21% 11 0.01% /administrator/index2.php
13 22 0.19% 86 0.08% /components/com_facileforms/facileforms.js
14 5 0.04% 10 0.01% /includes/js/tabs/tabpane.css
15 5 0.04% 49 0.05% /includes/js/tabs/tabpane_mini.js
16 5 0.04% 21 0.02% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/css/editor_ui.css
17 5 0.04% 591 0.55% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
18 4 0.03% 107 0.10% /includes/js/calendar/calendar_mini.js
19 4 0.03% 3 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/jce_functions.js
20 3 0.03% 13 0.01% /includes/js/calendar/calendar-mos.css
21 3 0.03% 4 0.00% /includes/js/calendar/lang/calendar-en.js
22 3 0.03% 6 0.01% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/langs/de.js
23 3 0.03% 7 0.01% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/directionality/editor_plugin.js
24 3 0.03% 1 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/directionality/langs/de.js
25 3 0.03% 3 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/print/editor_plugin.js
26 3 0.03% 118 0.11% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/editor_template.js
27 2 0.02% 17 0.02% /includes/js/joomla.javascript.js
28 2 0.02% 4 0.00% /includes/js/overlib_hideform_mini.js
29 2 0.02% 37 0.03% /includes/js/overlib_mini.js
30 2 0.02% 6 0.01% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/editor_plugin.js

Top 10 von 282 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2637 22.82% 54959 51.36% /
2 195 1.69% 11475 10.72% /scripts/slideshow2/mootools.js
3 188 1.63% 5178 4.84% /scripts/slideshow2/slideshow.js
4 184 1.59% 1096 1.02% /templates/talgeri/css/template_css.css
5 184 1.59% 1063 0.99% /templates/talgeri/css/slideshow.css
6 5 0.04% 591 0.55% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
7 189 1.64% 582 0.54% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
8 41 0.35% 573 0.54% /index2.php
9 180 1.56% 499 0.47% /modules/mod_jflanguageselection.css
10 252 2.18% 373 0.35% /administrator/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2637 22.82% 1147 88.91% /
2 252 2.18% 143 11.09% /administrator/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2637 22.82% 1140 88.79% /
2 252 2.18% 144 11.21% /administrator/

Top 30 von 549 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1401 12.12% 1198 14.03% 9499 8.88% 1 0.08% 198.27.124.0
2 805 6.96% 31 0.36% 1161 1.08% 4 0.31% 148.70.97.0
3 790 6.84% 125 1.46% 2973 2.78% 1 0.08% 109.192.204.0
4 751 6.50% 703 8.24% 8362 7.81% 1 0.08% 85.25.236.0
5 543 4.70% 543 6.36% 5128 4.79% 31 2.37% 178.255.215.0
6 460 3.98% 435 5.10% 2802 2.62% 2 0.15% 91.4.31.0
7 424 3.67% 361 4.23% 4597 4.30% 1 0.08% 91.208.45.0
8 306 2.65% 289 3.39% 2603 2.43% 1 0.08% 93.238.77.0
9 169 1.46% 167 1.96% 1642 1.53% 76 5.80% 46.229.168.0
10 165 1.43% 140 1.64% 1586 1.48% 1 0.08% 91.53.51.0
11 164 1.42% 140 1.64% 2028 1.90% 1 0.08% 87.193.224.0
12 163 1.41% 137 1.60% 1443 1.35% 1 0.08% 91.15.125.0
13 162 1.40% 140 1.64% 1800 1.68% 1 0.08% 213.160.14.0
14 157 1.36% 145 1.70% 1525 1.42% 2 0.15% 195.189.94.0
15 129 1.12% 116 1.36% 1227 1.15% 1 0.08% 109.41.194.0
16 115 0.99% 80 0.94% 792 0.74% 71 5.42% 180.76.15.0
17 110 0.95% 110 1.29% 936 0.87% 43 3.28% 216.244.66.0
18 102 0.88% 84 0.98% 2610 2.44% 41 3.13% 157.55.39.0
19 99 0.86% 95 1.11% 1170 1.09% 1 0.08% 152.89.163.0
20 99 0.86% 95 1.11% 1170 1.09% 1 0.08% 89.249.65.0
21 98 0.85% 94 1.10% 2059 1.92% 1 0.08% 185.203.240.0
22 90 0.78% 3 0.04% 99 0.09% 2 0.15% 47.254.17.0
23 90 0.78% 63 0.74% 441 0.41% 29 2.21% 5.45.207.0
24 79 0.68% 55 0.64% 643 0.60% 38 2.90% 54.36.148.0
25 75 0.65% 74 0.87% 1390 1.30% 1 0.08% 178.63.14.0
26 72 0.62% 71 0.83% 1612 1.51% 1 0.08% 192.95.29.0
27 69 0.60% 54 0.63% 633 0.59% 33 2.52% 66.249.64.0
28 68 0.59% 68 0.80% 1316 1.23% 1 0.08% 18.234.51.0
29 66 0.57% 66 0.77% 1575 1.47% 2 0.15% 46.105.160.0
30 60 0.52% 55 0.64% 3196 2.99% 32 2.44% 40.77.167.0

Top 10 von 549 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1401 12.12% 1198 14.03% 9499 8.88% 1 0.08% 198.27.124.0
2 751 6.50% 703 8.24% 8362 7.81% 1 0.08% 85.25.236.0
3 543 4.70% 543 6.36% 5128 4.79% 31 2.37% 178.255.215.0
4 424 3.67% 361 4.23% 4597 4.30% 1 0.08% 91.208.45.0
5 60 0.52% 55 0.64% 3196 2.99% 32 2.44% 40.77.167.0
6 790 6.84% 125 1.46% 2973 2.78% 1 0.08% 109.192.204.0
7 460 3.98% 435 5.10% 2802 2.62% 2 0.15% 91.4.31.0
8 102 0.88% 84 0.98% 2610 2.44% 41 3.13% 157.55.39.0
9 306 2.65% 289 3.39% 2603 2.43% 1 0.08% 93.238.77.0
10 98 0.85% 94 1.10% 2059 1.92% 1 0.08% 185.203.240.0

Top 30 von 333 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5827 50.42% http://www.talgeri-consulting.de/index.php
2 3434 29.71% - (Direct Request)
3 557 4.82% http://www.talgeri-consulting.de/
4 261 2.26% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/template_css.css
5 97 0.84% http://www.talgeri-consulting.de/administrator/index.php
6 36 0.31% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/slideshow.css
7 32 0.28% http://198.37.112.5:85/
8 25 0.22% http://www.talgeri-consulting.de/administrator/
9 23 0.20% http://www.talgeri-consulting.de/index2.php
10 22 0.19% https://uptime.com/www.talgeri-consulting.de
11 18 0.16% http://talgeri-consulting.de
12 15 0.13% http://www.talgeri-consulting.de/index.php/module/action/param1/
13 15 0.13% https://fotoxxxru.com/
14 13 0.11% https://www.google.com/
15 12 0.10% http://www.talgeri-consulting.de/en.php
16 12 0.10% http://www.talgeri-consulting.de/plus/ad_js.php
17 12 0.10% http://www.talgeri-consulting.de/plus/laobiao.php
18 12 0.10% https://www.google.de/
19 11 0.10% http://superbecari.com/wp-login.php
20 10 0.09% http://talgeri-consulting.de/
21 10 0.09% http://www.talgeri-consulting.de/news/pics/20151103/tem1p_jm.PHP
22 10 0.09% http://www.talgeri-consulting.de/plus/90sec.php
23 8 0.07% http://www.talgeri-consulting.de/Adin/Admin_.php
24 8 0.07% http://www.talgeri-consulting.de/Admin/Admin_.php
25 8 0.07% http://www.talgeri-consulting.de/admin_login.php
26 8 0.07% http://www.talgeri-consulting.de/bbs/utility/convert/data/config.inc.php
27 8 0.07% http://www.talgeri-consulting.de/conn.php
28 8 0.07% http://www.talgeri-consulting.de/convert/data/config.inc.php
29 8 0.07% http://www.talgeri-consulting.de/dxyylc/md5.php
30 8 0.07% http://www.talgeri-consulting.de/images/swfupload/images/uploadye.php

Top 15 von 339 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 805 6.96% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)
2 790 6.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T580) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Safari/537.36
3 751 6.50% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
4 612 5.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
5 609 5.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
6 528 4.57% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko) (Exabot-Thumbnails)
7 460 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
8 424 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
9 310 2.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
10 308 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
11 296 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
12 291 2.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
13 244 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 223 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
15 170 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2019

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4332 37.48% 3332 39.03% 40390 37.74% Deutschland
2 2878 24.90% 1721 20.16% 29437 27.51% USA
3 1643 14.22% 1333 15.62% 11760 10.99% Kanada
4 662 5.73% 626 7.33% 7119 6.65% Frankreich
5 346 2.99% 225 2.64% 2283 2.13% China
6 336 2.91% 267 3.13% 3956 3.70% Unbekannte Adressen
7 299 2.59% 263 3.08% 3318 3.10% Ukraine
8 275 2.38% 210 2.46% 2683 2.51% Grossbritannien (alt)
9 175 1.51% 107 1.25% 953 0.89% Russische Foederation
10 105 0.91% 100 1.17% 1103 1.03% Indien
11 99 0.86% 95 1.11% 1170 1.09% Europäische Union
12 59 0.51% 47 0.55% 1098 1.03% Slowakei
13 52 0.45% 35 0.41% 140 0.13% Niederlande
14 29 0.25% 25 0.29% 248 0.23% Schweiz
15 24 0.21% 2 0.02% 51 0.05% Litauen
16 23 0.20% 15 0.18% 36 0.03% Brasilien
17 23 0.20% 23 0.27% 219 0.20% Finnland
18 22 0.19% 0 0.00% 39 0.04% Hong Kong
19 20 0.17% 13 0.15% 133 0.12% Italien
20 19 0.16% 12 0.14% 30 0.03% Thailand
21 16 0.14% 6 0.07% 95 0.09% Weissrussland
22 14 0.12% 14 0.16% 116 0.11% Tschechien
23 11 0.10% 0 0.00% 5 0.00% Jemen
24 10 0.09% 5 0.06% 39 0.04% Polen
25 8 0.07% 6 0.07% 101 0.09% Indonesien
26 8 0.07% 6 0.07% 109 0.10% Malaysien
27 7 0.06% 4 0.05% 7 0.01% Suedafrika
28 6 0.05% 5 0.06% 79 0.07% Japan
29 6 0.05% 5 0.06% 77 0.07% Marokko
30 5 0.04% 3 0.04% 4 0.00% Australien


Generated by Webalizer Version 2.23