Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 31-Oct-2021 23:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 14268
Summe der Dateien 7424
Summe Seiten 5200
Summe Besuche 1660
Summe in kb 125634
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 984
Summe der unterschiedlichen URLs 232
Summe der unterschiedlichen Verweise 69
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 375
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 1085
Anfragen pro Tag 460 1666
Dateien pro Tag 239 1127
Seiten pro Tag 167 463
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 93
Besuche pro Tag 53 86
kb pro Tag 4053 17565
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 52.03% 7424
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 12.63% 1802
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.32% 45
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 35.01% 4995

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 140 0.98% 75 1.01% 65 1.25% 42 2.53% 52 5.28% 1408 1.12%
2 554 3.88% 120 1.62% 257 4.94% 45 2.71% 48 4.88% 3335 2.65%
3 220 1.54% 154 2.07% 164 3.15% 49 2.95% 46 4.67% 2560 2.04%
4 286 2.00% 215 2.90% 168 3.23% 66 3.98% 93 9.45% 3316 2.64%
5 247 1.73% 166 2.24% 126 2.42% 73 4.40% 73 7.42% 2059 1.64%
6 604 4.23% 506 6.82% 215 4.13% 86 5.18% 75 7.62% 7621 6.07%
7 200 1.40% 155 2.09% 136 2.62% 47 2.83% 53 5.39% 2941 2.34%
8 335 2.35% 162 2.18% 167 3.21% 66 3.98% 53 5.39% 3219 2.56%
9 306 2.14% 158 2.13% 118 2.27% 40 2.41% 45 4.57% 2835 2.26%
10 266 1.86% 122 1.64% 125 2.40% 35 2.11% 42 4.27% 2421 1.93%
11 287 2.01% 107 1.44% 115 2.21% 50 3.01% 50 5.08% 1755 1.40%
12 709 4.97% 488 6.57% 169 3.25% 57 3.43% 49 4.98% 10682 8.50%
13 300 2.10% 113 1.52% 105 2.02% 56 3.37% 45 4.57% 2384 1.90%
14 510 3.57% 370 4.98% 167 3.21% 62 3.73% 58 5.89% 5639 4.49%
15 720 5.05% 422 5.68% 463 8.90% 57 3.43% 56 5.69% 5952 4.74%
16 470 3.29% 302 4.07% 199 3.83% 52 3.13% 44 4.47% 4715 3.75%
17 207 1.45% 81 1.09% 84 1.62% 34 2.05% 30 3.05% 1519 1.21%
18 1400 9.81% 1127 15.18% 133 2.56% 67 4.04% 87 8.84% 17565 13.98%
19 409 2.87% 249 3.35% 149 2.87% 59 3.55% 49 4.98% 3590 2.86%
20 497 3.48% 331 4.46% 155 2.98% 66 3.98% 55 5.59% 6114 4.87%
21 342 2.40% 161 2.17% 174 3.35% 60 3.61% 48 4.88% 3428 2.73%
22 363 2.54% 90 1.21% 128 2.46% 49 2.95% 40 4.07% 2066 1.64%
23 396 2.78% 144 1.94% 171 3.29% 48 2.89% 45 4.57% 2400 1.91%
24 454 3.18% 192 2.59% 213 4.10% 43 2.59% 41 4.17% 3825 3.04%
25 1666 11.68% 434 5.85% 245 4.71% 63 3.80% 59 6.00% 6867 5.47%
26 328 2.30% 56 0.75% 98 1.88% 48 2.89% 46 4.67% 947 0.75%
27 545 3.82% 258 3.48% 171 3.29% 62 3.73% 55 5.59% 4263 3.39%
28 343 2.40% 149 2.01% 122 2.35% 51 3.07% 55 5.59% 2251 1.79%
29 626 4.39% 301 4.05% 411 7.90% 54 3.25% 49 4.98% 3903 3.11%
30 239 1.68% 101 1.36% 90 1.73% 28 1.69% 34 3.46% 2766 2.20%
31 299 2.10% 115 1.55% 97 1.87% 47 2.83% 51 5.18% 1288 1.03%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 342 2.40% 4 149 2.01% 5 158 3.04% 76 2349 1.87%
1 10 331 2.32% 5 156 2.10% 4 125 2.40% 90 2798 2.23%
2 12 374 2.62% 5 183 2.46% 5 185 3.56% 148 4579 3.64%
3 8 277 1.94% 3 109 1.47% 3 96 1.85% 90 2803 2.23%
4 8 254 1.78% 3 110 1.48% 3 120 2.31% 92 2842 2.26%
5 12 385 2.70% 5 177 2.38% 6 190 3.65% 95 2935 2.34%
6 14 452 3.17% 7 243 3.27% 4 152 2.92% 154 4787 3.81%
7 8 265 1.86% 4 127 1.71% 3 118 2.27% 76 2341 1.86%
8 15 471 3.30% 7 236 3.18% 5 180 3.46% 143 4426 3.52%
9 14 463 3.25% 9 282 3.80% 3 110 2.12% 142 4416 3.52%
10 19 599 4.20% 13 406 5.47% 6 190 3.65% 176 5456 4.34%
11 53 1660 11.63% 16 516 6.95% 7 238 4.58% 281 8724 6.94%
12 40 1270 8.90% 21 653 8.80% 12 377 7.25% 323 10010 7.97%
13 21 661 4.63% 14 442 5.95% 7 225 4.33% 196 6080 4.84%
14 28 891 6.24% 21 660 8.89% 4 153 2.94% 336 10403 8.28%
15 20 649 4.55% 15 476 6.41% 6 186 3.58% 285 8824 7.02%
16 27 848 5.94% 11 370 4.98% 22 686 13.19% 97 3003 2.39%
17 27 861 6.03% 19 609 8.20% 5 181 3.48% 383 11874 9.45%
18 10 331 2.32% 5 167 2.25% 3 121 2.33% 141 4377 3.48%
19 10 323 2.26% 4 148 1.99% 4 127 2.44% 91 2816 2.24%
20 13 419 2.94% 7 236 3.18% 5 181 3.48% 140 4325 3.44%
21 16 518 3.63% 9 281 3.79% 9 301 5.79% 172 5343 4.25%
22 41 1285 9.01% 18 561 7.56% 20 641 12.33% 264 8186 6.52%
23 10 339 2.38% 4 127 1.71% 5 159 3.06% 62 1937 1.54%

Top 17 von 232 URLs
# Anfragen kb URL
1 3292 23.07% 71924 57.25% /
2 459 3.22% 259 0.21% /robots.txt
3 202 1.42% 474 0.38% /administrator/
4 144 1.01% 446 0.36% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
5 141 0.99% 8341 6.64% /scripts/slideshow2/mootools.js
6 141 0.99% 3905 3.11% /scripts/slideshow2/slideshow.js
7 117 0.82% 700 0.56% /templates/talgeri/css/template_css.css
8 115 0.81% 320 0.25% /modules/mod_jflanguageselection.css
9 115 0.81% 669 0.53% /templates/talgeri/css/slideshow.css
10 101 0.71% 137 0.11% /images/favicon.ico
11 18 0.13% 251 0.20% /index2.php
12 8 0.06% 31 0.02% /components/com_facileforms/facileforms.js
13 1 0.01% 17 0.01% /includes/js/joomla.javascript.js
14 1 0.01% 4 0.00% /includes/js/overlib_hideform_mini.js
15 1 0.01% 37 0.03% /includes/js/overlib_mini.js
16 1 0.01% 0 0.00% /language/
17 1 0.01% 0 0.00% /templates/

Top 10 von 232 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3292 23.07% 71924 57.25% /
2 141 0.99% 8341 6.64% /scripts/slideshow2/mootools.js
3 141 0.99% 3905 3.11% /scripts/slideshow2/slideshow.js
4 117 0.82% 700 0.56% /templates/talgeri/css/template_css.css
5 115 0.81% 669 0.53% /templates/talgeri/css/slideshow.css
6 202 1.42% 474 0.38% /administrator/
7 144 1.01% 446 0.36% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
8 115 0.81% 320 0.25% /modules/mod_jflanguageselection.css
9 459 3.22% 259 0.21% /robots.txt
10 18 0.13% 251 0.20% /index2.php

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3292 23.07% 1568 98.49% /
2 202 1.42% 24 1.51% /administrator/

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3292 23.07% 1562 98.24% /
2 202 1.42% 26 1.64% /administrator/
3 1 0.01% 1 0.06% /language/
4 1 0.01% 1 0.06% /templates/

Top 30 von 984 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2541 17.81% 217 2.92% 4643 3.70% 70 4.22% 106.12.141.0
2 1080 7.57% 112 1.51% 2182 1.74% 1 0.06% 93.238.71.0
3 742 5.20% 63 0.85% 1321 1.05% 20 1.20% 182.61.45.0
4 723 5.07% 694 9.35% 13517 10.76% 81 4.88% 62.138.6.0
5 381 2.67% 3 0.04% 444 0.35% 1 0.06% 123.58.211.0
6 377 2.64% 310 4.18% 7622 6.07% 4 0.24% 93.118.20.0
7 280 1.96% 95 1.28% 564 0.45% 1 0.06% 45.146.166.0
8 256 1.79% 128 1.72% 370 0.29% 1 0.06% 3.138.135.0
9 207 1.45% 176 2.37% 3590 2.86% 1 0.06% 93.196.138.0
10 175 1.23% 150 2.02% 2460 1.96% 2 0.12% 93.213.13.0
11 168 1.18% 153 2.06% 3554 2.83% 138 8.31% 54.36.148.0
12 165 1.16% 142 1.91% 1556 1.24% 3 0.18% 193.27.50.0
13 163 1.14% 138 1.86% 2202 1.75% 1 0.06% 91.42.118.0
14 152 1.07% 138 1.86% 2104 1.67% 1 0.06% 217.226.46.0
15 152 1.07% 133 1.79% 2342 1.86% 1 0.06% 79.206.163.0
16 148 1.04% 122 1.64% 1953 1.55% 1 0.06% 134.3.255.0
17 144 1.01% 122 1.64% 1817 1.45% 1 0.06% 91.5.220.0
18 142 1.00% 128 1.72% 2065 1.64% 1 0.06% 91.2.211.0
19 137 0.96% 119 1.60% 1477 1.18% 1 0.06% 178.7.129.0
20 137 0.96% 121 1.63% 1590 1.27% 1 0.06% 217.246.80.0
21 134 0.94% 131 1.76% 1536 1.22% 65 3.92% 185.191.171.0
22 129 0.90% 112 1.51% 1131 0.90% 1 0.06% 217.234.53.0
23 128 0.90% 113 1.52% 1142 0.91% 1 0.06% 109.90.46.0
24 120 0.84% 118 1.59% 2329 1.85% 1 0.06% 3.129.26.0
25 119 0.83% 118 1.59% 2314 1.84% 1 0.06% 18.218.255.0
26 102 0.71% 51 0.69% 142 0.11% 17 1.02% 194.34.132.0
27 95 0.67% 81 1.09% 1849 1.47% 84 5.06% 54.36.149.0
28 94 0.66% 77 1.04% 1945 1.55% 3 0.18% 35.233.21.0
29 79 0.55% 71 0.96% 1389 1.11% 30 1.81% 66.249.64.0
30 77 0.54% 68 0.92% 1326 1.06% 38 2.29% 157.55.39.0

Top 10 von 984 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 723 5.07% 694 9.35% 13517 10.76% 81 4.88% 62.138.6.0
2 377 2.64% 310 4.18% 7622 6.07% 4 0.24% 93.118.20.0
3 2541 17.81% 217 2.92% 4643 3.70% 70 4.22% 106.12.141.0
4 207 1.45% 176 2.37% 3590 2.86% 1 0.06% 93.196.138.0
5 168 1.18% 153 2.06% 3554 2.83% 138 8.31% 54.36.148.0
6 175 1.23% 150 2.02% 2460 1.96% 2 0.12% 93.213.13.0
7 152 1.07% 133 1.79% 2342 1.86% 1 0.06% 79.206.163.0
8 120 0.84% 118 1.59% 2329 1.85% 1 0.06% 3.129.26.0
9 119 0.83% 118 1.59% 2314 1.84% 1 0.06% 18.218.255.0
10 163 1.14% 138 1.86% 2202 1.75% 1 0.06% 91.42.118.0

Top 30 von 69 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5242 36.74% - (Direct Request)
2 3473 24.34% http://misc.yahoo.com.cn/
3 3472 24.33% http://www.talgeri-consulting.de/index.php
4 828 5.80% http://www.talgeri-consulting.de/
5 428 3.00% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/template_css.css
6 280 1.96% http://talgeri-consulting.de:80/index.php
7 78 0.55% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/slideshow.css
8 71 0.50% http://talgeri-consulting.de/favicon.ico
9 61 0.43% http://talgeri-consulting.de
10 60 0.42% http://46.30.59.108
11 57 0.40% http://talgeri-consulting.de/
12 22 0.15% binance.com
13 17 0.12% http://www.talgeri-consulting.de/index2.php
14 16 0.11% https://www.google.com/
15 15 0.11% http://talgeri-consulting.de/index.php
16 15 0.11% http://www.google.de/
17 8 0.06% http://talgeri-consulting.de/wp-login.php
18 6 0.04% http://talgeri-consulting.de/ads.txt
19 6 0.04% http://talgeri-consulting.de/robots.txt
20 6 0.04% https://actisens.net/
21 6 0.04% https://www.google.de
22 6 0.04% https://www.google.de/
23 5 0.04% http://talgeri-consulting.de/humans.txt
24 5 0.04% https://landofgames.ru/
25 4 0.03% http://baidu.com/
26 4 0.03% https://dverirespekt.ru/
27 4 0.03% www.talgeri-consulting.de
28 3 0.02% http://lab.onsec.ru/
29 3 0.02% http://www.google.com.hk
30 3 0.02% https://18ps.ru/

Top 15 von 375 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3473 24.34% Mozilla/5.0+(compatible;+Baispider/2.0;++http://www.bai.com/search/spider.html)
2 1226 8.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
3 896 6.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
4 768 5.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 752 5.27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
6 661 4.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36 Edg/94.0.9
7 449 3.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
8 392 2.75% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 316 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 280 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.3 Safari/534.24
11 256 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
12 252 1.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Safari/605.1.15
13 237 1.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
14 152 1.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Safari/605.1.15
15 148 1.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 40 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4479 31.39% 3139 42.28% 50583 40.26% Deutschland
2 4420 30.98% 702 9.46% 10689 8.51% China
3 3588 25.15% 2291 30.86% 42283 33.66% USA
4 439 3.08% 365 4.92% 9208 7.33% Rumaenien
5 365 2.56% 275 3.70% 3396 2.70% Unbekannte Adressen
6 339 2.38% 248 3.34% 3125 2.49% Grossbritannien (alt)
7 102 0.71% 61 0.82% 497 0.40% Russische Foederation
8 94 0.66% 78 1.05% 883 0.70% Ukraine
9 46 0.32% 42 0.57% 942 0.75% Indien
10 42 0.29% 11 0.15% 107 0.09% Schweden
11 41 0.29% 17 0.23% 302 0.24% Griechenland
12 40 0.28% 32 0.43% 733 0.58% Iran
13 30 0.21% 12 0.16% 863 0.69% Niederlande
14 29 0.20% 29 0.39% 276 0.22% Albanien
15 25 0.18% 17 0.23% 129 0.10% Kanada
16 23 0.16% 14 0.19% 243 0.19% Italien
17 22 0.15% 10 0.13% 125 0.10% Europäische Union
18 19 0.13% 3 0.04% 68 0.05% Thailand
19 18 0.13% 4 0.05% 60 0.05% Vietnam
20 13 0.09% 13 0.18% 109 0.09% Tschechien
21 12 0.08% 9 0.12% 148 0.12% Frankreich
22 11 0.08% 7 0.09% 100 0.08% Seychellen
23 10 0.07% 4 0.05% 52 0.04% Spanien
24 7 0.05% 5 0.07% 41 0.03% Irland
25 7 0.05% 4 0.05% 31 0.03% Suedkorea
26 6 0.04% 3 0.04% 29 0.02% Norwegen
27 5 0.04% 4 0.05% 112 0.09% Brasilien
28 5 0.04% 3 0.04% 47 0.04% Chile
29 4 0.03% 2 0.03% 71 0.06% Schweiz
30 4 0.03% 2 0.03% 79 0.06% Litauen


Generated by Webalizer Version 2.23