Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 31-Oct-2019 23:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 14738
Summe der Dateien 11154
Summe Seiten 5324
Summe Besuche 1263
Summe in kb 194826
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 757
Summe der unterschiedlichen URLs 341
Summe der unterschiedlichen Verweise 525
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 322
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 893
Anfragen pro Tag 475 1064
Dateien pro Tag 359 969
Seiten pro Tag 171 449
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 81
Besuche pro Tag 40 80
kb pro Tag 6285 12529
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.68% 11154
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 6.68% 984
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 16
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.49% 72
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.03% 2510
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 700 4.75% 576 5.16% 123 2.31% 44 3.48% 42 5.55% 12127 6.22%
2 764 5.18% 592 5.31% 115 2.16% 41 3.25% 43 5.68% 9986 5.13%
3 738 5.01% 661 5.93% 218 4.09% 38 3.01% 38 5.02% 9581 4.92%
4 298 2.02% 262 2.35% 236 4.43% 53 4.20% 50 6.61% 5593 2.87%
5 1003 6.81% 818 7.33% 100 1.88% 34 2.69% 29 3.83% 10956 5.62%
6 147 1.00% 118 1.06% 65 1.22% 37 2.93% 32 4.23% 2068 1.06%
7 378 2.56% 315 2.82% 63 1.18% 32 2.53% 31 4.10% 8105 4.16%
8 251 1.70% 211 1.89% 90 1.69% 30 2.38% 27 3.57% 3618 1.86%
9 629 4.27% 511 4.58% 147 2.76% 40 3.17% 41 5.42% 12412 6.37%
10 1064 7.22% 969 8.69% 151 2.84% 58 4.59% 46 6.08% 12529 6.43%
11 326 2.21% 297 2.66% 247 4.64% 42 3.33% 50 6.61% 4978 2.55%
12 1049 7.12% 356 3.19% 340 6.39% 37 2.93% 35 4.62% 6084 3.12%
13 277 1.88% 252 2.26% 238 4.47% 42 3.33% 36 4.76% 3548 1.82%
14 533 3.62% 294 2.64% 294 5.52% 37 2.93% 45 5.94% 4624 2.37%
15 398 2.70% 298 2.67% 325 6.10% 31 2.45% 49 6.47% 4989 2.56%
16 276 1.87% 127 1.14% 71 1.33% 27 2.14% 67 8.85% 2870 1.47%
17 372 2.52% 261 2.34% 185 3.47% 41 3.25% 62 8.19% 5998 3.08%
18 185 1.26% 154 1.38% 91 1.71% 35 2.77% 34 4.49% 2407 1.24%
19 349 2.37% 313 2.81% 263 4.94% 28 2.22% 28 3.70% 7973 4.09%
20 198 1.34% 172 1.54% 130 2.44% 42 3.33% 41 5.42% 2545 1.31%
21 395 2.68% 324 2.90% 191 3.59% 45 3.56% 42 5.55% 6605 3.39%
22 368 2.50% 294 2.64% 195 3.66% 51 4.04% 48 6.34% 4609 2.37%
23 663 4.50% 550 4.93% 156 2.93% 65 5.15% 54 7.13% 10137 5.20%
24 455 3.09% 363 3.25% 163 3.06% 34 2.69% 32 4.23% 5807 2.98%
25 496 3.37% 409 3.67% 94 1.77% 28 2.22% 29 3.83% 7850 4.03%
26 636 4.32% 419 3.76% 449 8.43% 80 6.33% 81 10.70% 4173 2.14%
27 304 2.06% 251 2.25% 110 2.07% 36 2.85% 33 4.36% 2955 1.52%
28 244 1.66% 184 1.65% 57 1.07% 29 2.30% 35 4.62% 3286 1.69%
29 233 1.58% 176 1.58% 134 2.52% 49 3.88% 43 5.68% 3276 1.68%
30 688 4.67% 340 3.05% 195 3.66% 53 4.20% 53 7.00% 6823 3.50%
31 321 2.18% 287 2.57% 88 1.65% 29 2.30% 27 3.57% 6315 3.24%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 695 4.72% 18 580 5.20% 7 243 4.56% 325 10077 5.17%
1 10 312 2.12% 8 255 2.29% 6 199 3.74% 170 5267 2.70%
2 8 270 1.83% 6 197 1.77% 6 188 3.53% 126 3920 2.01%
3 9 294 1.99% 5 183 1.64% 5 174 3.27% 147 4545 2.33%
4 8 261 1.77% 5 175 1.57% 6 205 3.85% 74 2291 1.18%
5 8 253 1.72% 6 205 1.84% 4 139 2.61% 105 3259 1.67%
6 6 189 1.28% 4 133 1.19% 3 104 1.95% 61 1885 0.97%
7 14 441 2.99% 11 345 3.09% 7 240 4.51% 242 7517 3.86%
8 9 293 1.99% 8 253 2.27% 5 161 3.02% 146 4540 2.33%
9 17 542 3.68% 15 487 4.37% 5 182 3.42% 253 7834 4.02%
10 31 983 6.67% 27 853 7.65% 8 264 4.96% 435 13496 6.93%
11 23 734 4.98% 19 589 5.28% 6 216 4.06% 603 18689 9.59%
12 10 315 2.14% 7 239 2.14% 8 275 5.17% 134 4161 2.14%
13 12 383 2.60% 10 333 2.99% 7 230 4.32% 177 5484 2.81%
14 21 668 4.53% 16 517 4.64% 6 196 3.68% 391 12121 6.22%
15 35 1106 7.50% 24 748 6.71% 6 193 3.63% 352 10927 5.61%
16 51 1611 10.93% 46 1433 12.85% 7 237 4.45% 606 18783 9.64%
17 37 1175 7.97% 31 988 8.86% 8 274 5.15% 603 18682 9.59%
18 14 460 3.12% 13 419 3.76% 4 139 2.61% 166 5150 2.64%
19 19 603 4.09% 15 465 4.17% 9 307 5.77% 325 10076 5.17%
20 13 424 2.88% 12 374 3.35% 6 209 3.93% 245 7596 3.90%
21 42 1313 8.91% 18 560 5.02% 7 220 4.13% 261 8091 4.15%
22 27 866 5.88% 19 593 5.32% 17 544 10.22% 195 6057 3.11%
23 17 547 3.71% 7 230 2.06% 5 185 3.47% 141 4379 2.25%

Top 30 von 341 URLs
# Anfragen kb URL
1 4075 27.65% 114565 58.80% /
2 376 2.55% 212 0.11% /robots.txt
3 273 1.85% 561 0.29% /administrator/
4 178 1.21% 4901 2.52% /scripts/slideshow2/slideshow.js
5 175 1.19% 10292 5.28% /scripts/slideshow2/mootools.js
6 169 1.15% 520 0.27% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
7 164 1.11% 982 0.50% /templates/talgeri/css/template_css.css
8 153 1.04% 888 0.46% /templates/talgeri/css/slideshow.css
9 151 1.02% 420 0.22% /modules/mod_jflanguageselection.css
10 60 0.41% 84 0.04% /images/favicon.ico
11 48 0.33% 671 0.34% /index2.php
12 19 0.13% 74 0.04% /components/com_facileforms/facileforms.js
13 8 0.05% 9 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/print/editor_plugin.js
14 8 0.05% 34 0.02% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/css/editor_ui.css
15 5 0.03% 21 0.01% /includes/js/calendar/calendar-mos.css
16 5 0.03% 10 0.00% /includes/js/tabs/tabpane.css
17 5 0.03% 4 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/jce_functions.js
18 3 0.02% 1 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/directionality/langs/de.js
19 3 0.02% 4 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/css/editor_content.css
20 3 0.02% 2 0.00% /templates/talgeri/css/editor_content.css
21 2 0.01% 2 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/langs/de.js
22 2 0.01% 1 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/fullscreen/langs/de.js
23 2 0.01% 79 0.04% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/editor_template.js
24 2 0.01% 2 0.00% /mittwald_system_pages/403_error.shtml
25 1 0.01% 27 0.01% /includes/js/calendar/calendar_mini.js
26 1 0.01% 1 0.00% /includes/js/calendar/lang/calendar-en.js
27 1 0.01% 17 0.01% /includes/js/joomla.javascript.js
28 1 0.01% 4 0.00% /includes/js/overlib_hideform_mini.js
29 1 0.01% 37 0.02% /includes/js/overlib_mini.js
30 1 0.01% 10 0.01% /includes/js/tabs/tabpane_mini.js

Top 10 von 341 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4075 27.65% 114565 58.80% /
2 175 1.19% 10292 5.28% /scripts/slideshow2/mootools.js
3 178 1.21% 4901 2.52% /scripts/slideshow2/slideshow.js
4 164 1.11% 982 0.50% /templates/talgeri/css/template_css.css
5 153 1.04% 888 0.46% /templates/talgeri/css/slideshow.css
6 48 0.33% 671 0.34% /index2.php
7 273 1.85% 561 0.29% /administrator/
8 169 1.15% 520 0.27% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
9 151 1.02% 420 0.22% /modules/mod_jflanguageselection.css
10 376 2.55% 212 0.11% /robots.txt

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4075 27.65% 1149 91.70% /
2 273 1.85% 104 8.30% /administrator/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4075 27.65% 1144 91.67% /
2 273 1.85% 104 8.33% /administrator/

Top 30 von 757 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1012 6.87% 844 7.57% 10655 5.47% 4 0.32% 93.238.70.0
2 881 5.98% 704 6.31% 10499 5.39% 3 0.24% 91.33.182.0
3 751 5.10% 703 6.30% 8578 4.40% 1 0.08% 188.138.41.0
4 738 5.01% 610 5.47% 15948 8.19% 2 0.16% 93.238.73.0
5 706 4.79% 35 0.31% 1177 0.60% 4 0.32% 180.97.215.0
6 634 4.30% 609 5.46% 9363 4.81% 44 3.48% 66.249.64.0
7 462 3.13% 462 4.14% 4388 2.25% 21 1.66% 178.255.215.0
8 313 2.12% 278 2.49% 4919 2.52% 2 0.16% 212.101.203.0
9 297 2.02% 236 2.12% 3634 1.87% 2 0.16% 84.174.203.0
10 278 1.89% 267 2.39% 6458 3.31% 8 0.63% 85.25.185.0
11 263 1.78% 0 0.00% 291 0.15% 1 0.08% 139.155.140.0
12 227 1.54% 186 1.67% 5655 2.90% 1 0.08% 88.64.142.0
13 225 1.53% 219 1.96% 6232 3.20% 3 0.24% 185.6.8.0
14 205 1.39% 140 1.26% 2202 1.13% 1 0.08% 91.33.183.0
15 200 1.36% 158 1.42% 2299 1.18% 2 0.16% 194.116.206.0
16 195 1.32% 12 0.11% 353 0.18% 1 0.08% 129.28.130.0
17 192 1.30% 142 1.27% 3220 1.65% 3 0.24% 212.144.159.0
18 183 1.24% 147 1.32% 2410 1.24% 1 0.08% 217.235.142.0
19 178 1.21% 159 1.43% 2657 1.36% 1 0.08% 91.33.179.0
20 171 1.16% 159 1.43% 3499 1.80% 1 0.08% 91.46.152.0
21 164 1.11% 143 1.28% 1748 0.90% 1 0.08% 62.216.201.0
22 157 1.07% 145 1.30% 2474 1.27% 1 0.08% 178.2.1.0
23 156 1.06% 131 1.17% 2009 1.03% 1 0.08% 66.249.81.0
24 154 1.04% 130 1.17% 2090 1.07% 2 0.16% 212.71.201.0
25 150 1.02% 146 1.31% 4154 2.13% 2 0.16% 185.6.9.0
26 137 0.93% 137 1.23% 1800 0.92% 2 0.16% 66.249.79.0
27 128 0.87% 121 1.08% 1881 0.97% 15 1.19% 66.249.69.0
28 122 0.83% 112 1.00% 3428 1.76% 52 4.12% 207.46.13.0
29 122 0.83% 108 0.97% 1043 0.54% 1 0.08% 91.4.28.0
30 117 0.79% 117 1.05% 1903 0.98% 13 1.03% 95.216.96.0

Top 10 von 757 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 738 5.01% 610 5.47% 15948 8.19% 2 0.16% 93.238.73.0
2 1012 6.87% 844 7.57% 10655 5.47% 4 0.32% 93.238.70.0
3 881 5.98% 704 6.31% 10499 5.39% 3 0.24% 91.33.182.0
4 634 4.30% 609 5.46% 9363 4.81% 44 3.48% 66.249.64.0
5 751 5.10% 703 6.30% 8578 4.40% 1 0.08% 188.138.41.0
6 278 1.89% 267 2.39% 6458 3.31% 8 0.63% 85.25.185.0
7 225 1.53% 219 1.96% 6232 3.20% 3 0.24% 185.6.8.0
8 227 1.54% 186 1.67% 5655 2.90% 1 0.08% 88.64.142.0
9 313 2.12% 278 2.49% 4919 2.52% 2 0.16% 212.101.203.0
10 462 3.13% 462 4.14% 4388 2.25% 21 1.66% 178.255.215.0

Top 30 von 525 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6281 42.62% http://www.talgeri-consulting.de/index.php
2 5455 37.01% - (Direct Request)
3 740 5.02% http://www.talgeri-consulting.de/
4 379 2.57% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/template_css.css
5 270 1.83% http://site.ru
6 263 1.78% http://misc.yahoo.com.cn/
7 151 1.02% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/slideshow.css
8 113 0.77% https://www.baidu.com
9 91 0.62% http://www.talgeri-consulting.de
10 24 0.16% http://www.talgeri-consulting.de/administrator/index.php
11 23 0.16% http://www.talgeri-consulting.de/plus/mytag_js.php
12 22 0.15% https://www.google.com/
13 22 0.15% talgeri-consulting.de
14 19 0.13% http://talgeri-consulting.de
15 18 0.12% http://www.talgeri-consulting.de/index2.php
16 15 0.10% http://www.talgeri-consulting.de/administrator/
17 12 0.08% https://ukrtvory.ru/
18 11 0.07% http://www.google.com/
19 9 0.06% http:// www.talgeri-consulting.de
20 9 0.06% https://school-essay.ru/
21 8 0.05% http://www.google.de/url
22 7 0.05% http://talgeri-consulting.de/
23 6 0.04% http://www.talgeri-consulting.de/data/img/css/xianf.ASP
24 6 0.04% http://www.talgeri-consulting.de/image/server.aspx
25 6 0.04% http://www.talgeri-consulting.de/includes/js/tabs/tabpane.css
26 6 0.04% http://www.talgeri-consulting.de/wp-content/plugins/Login-wall-YsqOw/login_wall.php
27 6 0.04% https://gdz12.ru/
28 6 0.04% https://mainhunter.com/
29 6 0.04% https://pinup-casinos.ru/
30 6 0.04% https://www.google.de/

Top 15 von 322 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2755 18.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
2 861 5.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
3 826 5.60% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
4 685 4.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
5 462 3.13% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko) (Exabot-Thumbnails)
6 432 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
7 422 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
8 378 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
9 370 2.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
10 318 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 311 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
12 297 2.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-A520F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36
13 278 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
14 270 1.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
15 263 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7304 49.56% 6150 55.14% 108491 55.69% Deutschland
2 3763 25.53% 2850 25.55% 49569 25.44% USA
3 1034 7.02% 82 0.74% 3114 1.60% China
4 621 4.21% 584 5.24% 6808 3.49% Frankreich
5 379 2.57% 366 3.28% 10396 5.34% Schweden
6 376 2.55% 341 3.06% 5736 2.94% Ukraine
7 234 1.59% 142 1.27% 1710 0.88% Grossbritannien (alt)
8 179 1.21% 134 1.20% 1614 0.83% Unbekannte Adressen
9 164 1.11% 106 0.95% 967 0.50% Russische Foederation
10 68 0.46% 68 0.61% 689 0.35% Oesterreich
11 66 0.45% 34 0.30% 549 0.28% Rumaenien
12 59 0.40% 34 0.30% 701 0.36% Hong Kong
13 54 0.37% 26 0.23% 376 0.19% Kanada
14 52 0.35% 39 0.35% 724 0.37% Seychellen
15 47 0.32% 35 0.31% 718 0.37% Singapur
16 42 0.28% 30 0.27% 744 0.38% Belgien
17 40 0.27% 11 0.10% 40 0.02% Litauen
18 30 0.20% 23 0.21% 227 0.12% Indien
19 26 0.18% 12 0.11% 382 0.20% Italien
20 22 0.15% 4 0.04% 140 0.07% Finnland
21 15 0.10% 2 0.02% 12 0.01% Vietnam
22 14 0.09% 4 0.04% 28 0.01% Japan
23 14 0.09% 6 0.05% 347 0.18% Polen
24 13 0.09% 6 0.05% 51 0.03% Niederlande
25 12 0.08% 10 0.09% 151 0.08% Lettland
26 12 0.08% 8 0.07% 13 0.01% Thailand
27 11 0.07% 11 0.10% 106 0.05% Tschechien
28 10 0.07% 6 0.05% 82 0.04% Luxemburg
29 8 0.05% 4 0.04% 50 0.03% Europäische Union
30 8 0.05% 0 0.00% 6 0.00% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.23