Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2025 | 490 | 224 | 244 | 60 | 492 | 71532 | 731 | 2935 | 2693 | 5884 |
Feb 2025 | 482 | 263 | 303 | 81 | 981 | 201996 | 2270 | 8486 | 7365 | 13504 |
Jan 2025 | 7724 | 7517 | 7472 | 66 | 949 | 3477732 | 2049 | 231632 | 233035 | 239455 |
Dez 2024 | 5003 | 4836 | 4884 | 67 | 828 | 4189399 | 2089 | 151418 | 149926 | 155114 |
Nov 2024 | 1918 | 1663 | 1594 | 73 | 934 | 756619 | 2190 | 47848 | 49892 | 57562 |
Okt 2024 | 3411 | 3187 | 3153 | 73 | 1071 | 1288810 | 2267 | 97761 | 98799 | 105758 |
Sep 2024 | 411 | 272 | 260 | 81 | 1054 | 203193 | 2453 | 7804 | 8170 | 12345 |
Aug 2024 | 473 | 260 | 252 | 87 | 1069 | 192215 | 2703 | 7833 | 8070 | 14665 |
Jul 2024 | 401 | 292 | 218 | 77 | 934 | 231056 | 2417 | 6767 | 9075 | 12437 |
Jun 2024 | 525 | 329 | 297 | 127 | 767 | 253340 | 3831 | 8924 | 9898 | 15765 |
Mai 2024 | 360 | 231 | 207 | 69 | 892 | 146024 | 2163 | 6437 | 7177 | 11165 |
Apr 2024 | 402 | 272 | 248 | 66 | 852 | 346337 | 1988 | 7443 | 8189 | 12063 |
Summen | 11358253 | 27151 | 585288 | 592289 | 655717 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |