Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2024
Erstellt am 01-Jun-2024 23:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2024
Summe der Anfragen 11165
Summe der Dateien 7177
Summe Seiten 6437
Summe Besuche 2163
Summe in kb 146024
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 892
Summe der unterschiedlichen URLs 195
Summe der unterschiedlichen Verweise 170
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 450
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 542
Anfragen pro Tag 360 725
Dateien pro Tag 231 392
Seiten pro Tag 207 473
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 93
Besuche pro Tag 69 110
kb pro Tag 4710 7786
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 64.28% 7177
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 20.02% 2235
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.29% 144
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.41% 1609

Tages-Statistik im Monat Mai 2024

Tages-Statistik im Monat Mai 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 316 2.83% 254 3.54% 107 1.66% 50 2.31% 44 4.93% 4378 3.00%
2 279 2.50% 216 3.01% 150 2.33% 61 2.82% 56 6.28% 4394 3.01%
3 432 3.87% 318 4.43% 161 2.50% 75 3.47% 83 9.30% 5843 4.00%
4 374 3.35% 193 2.69% 282 4.38% 61 2.82% 55 6.17% 4652 3.19%
5 254 2.27% 219 3.05% 191 2.97% 57 2.64% 59 6.61% 4287 2.94%
6 209 1.87% 156 2.17% 113 1.76% 50 2.31% 54 6.05% 2847 1.95%
7 308 2.76% 257 3.58% 211 3.28% 57 2.64% 45 5.04% 5559 3.81%
8 478 4.28% 353 4.92% 158 2.45% 85 3.93% 58 6.50% 7786 5.33%
9 232 2.08% 157 2.19% 130 2.02% 61 2.82% 54 6.05% 2862 1.96%
10 303 2.71% 234 3.26% 238 3.70% 73 3.37% 57 6.39% 4275 2.93%
11 224 2.01% 159 2.22% 177 2.75% 87 4.02% 66 7.40% 3269 2.24%
12 239 2.14% 174 2.42% 190 2.95% 94 4.35% 59 6.61% 3205 2.19%
13 518 4.64% 392 5.46% 188 2.92% 91 4.21% 78 8.74% 6541 4.48%
14 276 2.47% 206 2.87% 188 2.92% 80 3.70% 63 7.06% 4046 2.77%
15 345 3.09% 285 3.97% 253 3.93% 69 3.19% 57 6.39% 5922 4.06%
16 228 2.04% 162 2.26% 185 2.87% 61 2.82% 46 5.16% 3557 2.44%
17 725 6.49% 350 4.88% 304 4.72% 110 5.09% 93 10.43% 5918 4.05%
18 620 5.55% 282 3.93% 408 6.34% 81 3.74% 61 6.84% 5275 3.61%
19 709 6.35% 116 1.62% 142 2.21% 68 3.14% 49 5.49% 4968 3.40%
20 318 2.85% 103 1.44% 274 4.26% 64 2.96% 46 5.16% 2023 1.39%
21 270 2.42% 212 2.95% 197 3.06% 74 3.42% 55 6.17% 3753 2.57%
22 420 3.76% 307 4.28% 166 2.58% 75 3.47% 70 7.85% 5068 3.47%
23 578 5.18% 265 3.69% 473 7.35% 86 3.98% 64 7.17% 4349 2.98%
24 130 1.16% 86 1.20% 65 1.01% 45 2.08% 44 4.93% 2042 1.40%
25 393 3.52% 341 4.75% 282 4.38% 66 3.05% 51 5.72% 7037 4.82%
26 278 2.49% 228 3.18% 214 3.32% 82 3.79% 42 4.71% 5259 3.60%
27 298 2.67% 205 2.86% 158 2.45% 78 3.61% 53 5.94% 4611 3.16%
28 493 4.42% 286 3.98% 303 4.71% 60 2.77% 50 5.61% 6267 4.29%
29 300 2.69% 254 3.54% 173 2.69% 44 2.03% 40 4.48% 5998 4.11%
30 237 2.12% 123 1.71% 156 2.42% 53 2.45% 45 5.04% 3114 2.13%
31 381 3.41% 284 3.96% 200 3.11% 70 3.24% 53 5.94% 6919 4.74%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 471 4.22% 11 362 5.04% 7 220 3.42% 197 6101 4.18%
1 12 379 3.39% 9 297 4.14% 9 289 4.49% 238 7377 5.05%
2 26 814 7.29% 5 166 2.31% 6 193 3.00% 189 5874 4.02%
3 8 276 2.47% 6 198 2.76% 4 151 2.35% 108 3358 2.30%
4 10 333 2.98% 8 272 3.79% 7 245 3.81% 183 5687 3.89%
5 12 382 3.42% 5 177 2.47% 10 313 4.86% 169 5230 3.58%
6 13 424 3.80% 5 162 2.26% 11 359 5.58% 133 4130 2.83%
7 8 253 2.27% 5 173 2.41% 6 195 3.03% 136 4227 2.90%
8 10 338 3.03% 7 226 3.15% 8 248 3.85% 205 6360 4.36%
9 11 370 3.31% 5 160 2.23% 9 301 4.68% 121 3756 2.57%
10 12 402 3.60% 10 334 4.65% 6 191 2.97% 193 5972 4.09%
11 26 816 7.31% 21 676 9.42% 7 228 3.54% 439 13622 9.33%
12 19 594 5.32% 17 535 7.45% 8 269 4.18% 312 9661 6.62%
13 22 687 6.15% 17 547 7.62% 11 343 5.33% 355 11005 7.54%
14 24 744 6.66% 14 449 6.26% 11 371 5.76% 232 7186 4.92%
15 15 487 4.36% 8 270 3.76% 11 370 5.75% 176 5450 3.73%
16 16 504 4.51% 8 258 3.59% 10 332 5.16% 131 4068 2.79%
17 11 356 3.19% 6 214 2.98% 7 244 3.79% 134 4146 2.84%
18 17 556 4.98% 10 318 4.43% 9 283 4.40% 215 6653 4.56%
19 18 561 5.02% 11 359 5.00% 8 276 4.29% 155 4809 3.29%
20 10 338 3.03% 8 273 3.80% 7 246 3.82% 172 5319 3.64%
21 13 415 3.72% 10 331 4.61% 8 266 4.13% 221 6840 4.68%
22 9 281 2.52% 6 204 2.84% 6 191 2.97% 155 4812 3.30%
23 12 384 3.44% 6 216 3.01% 10 313 4.86% 141 4380 3.00%

Top 12 von 195 URLs
# Anfragen kb URL
1 3560 31.89% 107163 73.39% /
2 685 6.14% 386 0.26% /robots.txt
3 553 4.95% 1249 0.86% /administrator/
4 150 1.34% 464 0.32% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
5 149 1.33% 8814 6.04% /scripts/slideshow2/mootools.js
6 147 1.32% 4070 2.79% /scripts/slideshow2/slideshow.js
7 71 0.64% 197 0.14% /modules/mod_jflanguageselection.css
8 71 0.64% 413 0.28% /templates/talgeri/css/slideshow.css
9 71 0.64% 425 0.29% /templates/talgeri/css/template_css.css
10 66 0.59% 127 0.09% /mittwald_system_pages/css/style.css
11 52 0.47% 71 0.05% /images/favicon.ico
12 7 0.06% 97 0.07% /index2.php

Top 10 von 195 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3560 31.89% 107163 73.39% /
2 149 1.33% 8814 6.04% /scripts/slideshow2/mootools.js
3 147 1.32% 4070 2.79% /scripts/slideshow2/slideshow.js
4 553 4.95% 1249 0.86% /administrator/
5 150 1.34% 464 0.32% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
6 71 0.64% 425 0.29% /templates/talgeri/css/template_css.css
7 71 0.64% 413 0.28% /templates/talgeri/css/slideshow.css
8 685 6.14% 386 0.26% /robots.txt
9 71 0.64% 197 0.14% /modules/mod_jflanguageselection.css
10 66 0.59% 127 0.09% /mittwald_system_pages/css/style.css

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3560 31.89% 1939 91.29% /
2 553 4.95% 185 8.71% /administrator/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3560 31.89% 1925 91.19% /
2 553 4.95% 186 8.81% /administrator/

Top 30 von 892 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 537 4.81% 0 0.00% 2358 1.62% 1 0.05% 1.202.186.0
2 478 4.28% 478 6.66% 8558 5.86% 28 1.29% 62.138.18.0
3 347 3.11% 334 4.65% 11775 8.06% 149 6.89% 66.249.70.0
4 236 2.11% 177 2.47% 446 0.31% 59 2.73% 196.244.192.0
5 225 2.02% 175 2.44% 3123 2.14% 1 0.05% 88.218.108.0
6 197 1.76% 52 0.72% 1854 1.27% 119 5.50% 66.249.64.0
7 189 1.69% 189 2.63% 4242 2.90% 2 0.09% 117.132.188.0
8 178 1.59% 143 1.99% 2210 1.51% 1 0.05% 18.197.107.0
9 178 1.59% 162 2.26% 2098 1.44% 2 0.09% 217.234.51.0
10 164 1.47% 143 1.99% 2123 1.45% 1 0.05% 37.201.4.0
11 160 1.43% 138 1.92% 1919 1.31% 1 0.05% 80.187.65.0
12 154 1.38% 135 1.88% 2077 1.42% 1 0.05% 84.135.189.0
13 150 1.34% 137 1.91% 2033 1.39% 2 0.09% 104.28.62.0
14 142 1.27% 138 1.92% 2732 1.87% 1 0.05% 92.204.54.0
15 138 1.24% 81 1.13% 1827 1.25% 71 3.28% 52.167.144.0
16 134 1.20% 94 1.31% 2570 1.76% 73 3.37% 40.77.167.0
17 127 1.14% 1 0.01% 148 0.10% 1 0.05% 103.94.135.0
18 127 1.14% 1 0.01% 148 0.10% 1 0.05% 159.203.182.0
19 127 1.14% 1 0.01% 148 0.10% 1 0.05% 190.15.129.0
20 127 1.14% 1 0.01% 148 0.10% 1 0.05% 200.105.156.0
21 127 1.14% 1 0.01% 148 0.10% 1 0.05% 43.129.22.0
22 127 1.14% 1 0.01% 148 0.10% 1 0.05% 54.36.102.0
23 127 1.14% 1 0.01% 148 0.10% 1 0.05% 87.106.159.0
24 119 1.07% 117 1.63% 3324 2.28% 36 1.66% 52.230.152.0
25 118 1.06% 0 0.00% 68 0.05% 1 0.05% 210.22.120.0
26 117 1.05% 116 1.62% 2418 1.66% 1 0.05% 18.119.105.0
27 113 1.01% 113 1.57% 3638 2.49% 93 4.30% 54.36.148.0
28 110 0.99% 72 1.00% 3269 2.24% 33 1.53% 46.30.62.0
29 93 0.83% 72 1.00% 2339 1.60% 27 1.25% 66.249.66.0
30 90 0.81% 36 0.50% 216 0.15% 1 0.05% 180.101.52.0

Top 10 von 892 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 347 3.11% 334 4.65% 11775 8.06% 149 6.89% 66.249.70.0
2 478 4.28% 478 6.66% 8558 5.86% 28 1.29% 62.138.18.0
3 189 1.69% 189 2.63% 4242 2.90% 2 0.09% 117.132.188.0
4 113 1.01% 113 1.57% 3638 2.49% 93 4.30% 54.36.148.0
5 119 1.07% 117 1.63% 3324 2.28% 36 1.66% 52.230.152.0
6 110 0.99% 72 1.00% 3269 2.24% 33 1.53% 46.30.62.0
7 225 2.02% 175 2.44% 3123 2.14% 1 0.05% 88.218.108.0
8 142 1.27% 138 1.92% 2732 1.87% 1 0.05% 92.204.54.0
9 134 1.20% 94 1.31% 2570 1.76% 73 3.37% 40.77.167.0
10 117 1.05% 116 1.62% 2418 1.66% 1 0.05% 18.119.105.0

Top 30 von 170 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7701 68.97% - (Direct Request)
2 1522 13.63% http://www.talgeri-consulting.de/index.php
3 816 7.31% http://www.talgeri-consulting.de/
4 328 2.94% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/template_css.css
5 180 1.61% http://talgeri-consulting.de/
6 89 0.80% www.google.com
7 70 0.63% http://talgeri-consulting.de
8 67 0.60% http://m.baidu.com/s
9 46 0.41% http://talgeri-consulting.de/administrator/
10 36 0.32% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/slideshow.css
11 24 0.21% http://www.talgeri-consulting.de/administrator/
12 18 0.16% https://www.google.com/
13 15 0.13% https://www.google.com
14 12 0.11% http://talgeri-consulting.de/robots.txt
15 8 0.07% http://www.google.com/
16 6 0.05% https://generatorfans.com/
17 5 0.04% http://talgeri.de/
18 4 0.04% http://46.30.59.108:80/
19 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/backup
20 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/bc
21 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/bk
22 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/home
23 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/main
24 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/new
25 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/old
26 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/wordpress
27 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/wp
28 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/wp-login.php
29 4 0.04% http://www.talgeri-consulting.de/inc/md5.asp
30 4 0.04% www.google.comhttps://t.me/optimasprimetools

Top 15 von 450 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 645 5.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
2 570 5.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 539 4.83% python-requests/2.27.1
4 470 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
5 437 3.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 341 3.05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
7 328 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 254 2.27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
9 231 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
10 213 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
11 197 1.76% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 195 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
13 195 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 192 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
15 192 1.72% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2024

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3858 34.55% 2781 38.75% 67191 46.01% USA
2 2369 21.22% 2024 28.20% 34896 23.90% Deutschland
3 1426 12.77% 474 6.60% 10789 7.39% China
4 767 6.87% 400 5.57% 5451 3.73% Unbekannte Adressen
5 274 2.45% 207 2.88% 4331 2.97% Grossbritannien (alt)
6 267 2.39% 181 2.52% 4117 2.82% Kanada
7 260 2.33% 106 1.48% 2823 1.93% Russische Foederation
8 257 2.30% 177 2.47% 3172 2.17% Griechenland
9 246 2.20% 183 2.55% 701 0.48% Seychellen
10 182 1.63% 29 0.40% 644 0.44% Japan
11 127 1.14% 1 0.01% 148 0.10% Bolivien
12 127 1.14% 1 0.01% 148 0.10% Ekuador
13 96 0.86% 2 0.03% 189 0.13% Bulgarien
14 95 0.85% 67 0.93% 1286 0.88% Ukraine
15 80 0.72% 75 1.05% 2004 1.37% Belize
16 77 0.69% 72 1.00% 1363 0.93% Saudi Arabien
17 57 0.51% 43 0.60% 124 0.08% Estland
18 56 0.50% 56 0.78% 1293 0.89% Schweiz
19 55 0.49% 24 0.33% 336 0.23% Niederlande
20 50 0.45% 30 0.42% 824 0.56% Europäische Union
21 33 0.30% 31 0.43% 902 0.62% Oesterreich
22 31 0.28% 11 0.15% 173 0.12% Schweden
23 30 0.27% 3 0.04% 31 0.02% Australien
24 30 0.27% 1 0.01% 23 0.02% Tschechien
25 27 0.24% 19 0.26% 336 0.23% Indien
26 26 0.23% 24 0.33% 292 0.20% Israel
27 26 0.23% 12 0.17% 206 0.14% Rumaenien
28 25 0.22% 25 0.35% 254 0.17% Iran
29 21 0.19% 14 0.20% 365 0.25% Frankreich
30 20 0.18% 15 0.21% 320 0.22% Irland


Generated by Webalizer Version 2.23