Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 23:40 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe der Anfragen 8347
Summe der Dateien 6576
Summe Seiten 4300
Summe Besuche 1678
Summe in kb 122572
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 500
Summe der unterschiedlichen URLs 232
Summe der unterschiedlichen Verweise 109
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 399
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 390
Anfragen pro Tag 269 590
Dateien pro Tag 212 489
Seiten pro Tag 138 378
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 51
Besuche pro Tag 54 73
kb pro Tag 3954 12208
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.78% 6576
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 10.39% 867
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.34% 112
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.38% 783

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 139 1.67% 121 1.84% 117 2.72% 46 2.74% 34 6.80% 2949 2.41%
2 368 4.41% 301 4.58% 151 3.51% 69 4.11% 45 9.00% 5483 4.47%
3 145 1.74% 122 1.86% 83 1.93% 53 3.16% 37 7.40% 2149 1.75%
4 200 2.40% 163 2.48% 140 3.26% 52 3.10% 45 9.00% 4875 3.98%
5 126 1.51% 107 1.63% 87 2.02% 53 3.16% 42 8.40% 1469 1.20%
6 351 4.21% 284 4.32% 93 2.16% 52 3.10% 50 10.00% 6141 5.01%
7 590 7.07% 489 7.44% 118 2.74% 58 3.46% 49 9.80% 6505 5.31%
8 585 7.01% 476 7.24% 111 2.58% 63 3.75% 37 7.40% 12208 9.96%
9 400 4.79% 312 4.74% 175 4.07% 73 4.35% 41 8.20% 5061 4.13%
10 138 1.65% 108 1.64% 105 2.44% 48 2.86% 34 6.80% 1608 1.31%
11 376 4.50% 317 4.82% 181 4.21% 45 2.68% 38 7.60% 5389 4.40%
12 117 1.40% 85 1.29% 73 1.70% 42 2.50% 38 7.60% 1696 1.38%
13 297 3.56% 265 4.03% 228 5.30% 66 3.93% 40 8.00% 3823 3.12%
14 567 6.79% 463 7.04% 378 8.79% 71 4.23% 51 10.20% 8402 6.86%
15 203 2.43% 169 2.57% 114 2.65% 52 3.10% 39 7.80% 3431 2.80%
16 164 1.96% 109 1.66% 100 2.33% 46 2.74% 37 7.40% 1621 1.32%
17 129 1.55% 99 1.51% 89 2.07% 56 3.34% 43 8.60% 1096 0.89%
18 117 1.40% 94 1.43% 95 2.21% 41 2.44% 29 5.80% 2726 2.22%
19 294 3.52% 83 1.26% 194 4.51% 48 2.86% 40 8.00% 2381 1.94%
20 408 4.89% 336 5.11% 212 4.93% 71 4.23% 47 9.40% 6082 4.96%
21 297 3.56% 150 2.28% 142 3.30% 52 3.10% 48 9.60% 2275 1.86%
22 380 4.55% 312 4.74% 108 2.51% 48 2.86% 39 7.80% 8240 6.72%
23 192 2.30% 154 2.34% 93 2.16% 49 2.92% 45 9.00% 2301 1.88%
24 279 3.34% 251 3.82% 180 4.19% 53 3.16% 34 6.80% 4409 3.60%
25 214 2.56% 168 2.55% 111 2.58% 73 4.35% 44 8.80% 2223 1.81%
26 193 2.31% 159 2.42% 108 2.51% 53 3.16% 47 9.40% 3436 2.80%
27 225 2.70% 183 2.78% 184 4.28% 36 2.15% 34 6.80% 3655 2.98%
28 158 1.89% 134 2.04% 72 1.67% 40 2.38% 35 7.00% 1828 1.49%
29 260 3.11% 222 3.38% 147 3.42% 52 3.10% 47 9.40% 4434 3.62%
30 191 2.29% 139 2.11% 118 2.74% 58 3.46% 46 9.20% 2019 1.65%
31 244 2.92% 201 3.06% 193 4.49% 62 3.69% 35 7.00% 2659 2.17%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 203 2.43% 5 166 2.52% 5 165 3.84% 132 4080 3.33%
1 7 219 2.62% 5 174 2.65% 5 171 3.98% 93 2874 2.34%
2 7 233 2.79% 5 176 2.68% 5 158 3.67% 133 4126 3.37%
3 8 273 3.27% 5 169 2.57% 4 135 3.14% 115 3570 2.91%
4 5 173 2.07% 4 143 2.17% 4 126 2.93% 90 2777 2.27%
5 5 182 2.18% 4 131 1.99% 4 139 3.23% 73 2259 1.84%
6 12 397 4.76% 8 264 4.01% 7 229 5.33% 186 5764 4.70%
7 7 219 2.62% 6 196 2.98% 5 166 3.86% 129 4000 3.26%
8 7 245 2.94% 6 205 3.12% 5 185 4.30% 135 4172 3.40%
9 25 785 9.40% 20 623 9.47% 12 379 8.81% 294 9122 7.44%
10 11 365 4.37% 8 267 4.06% 5 161 3.74% 129 3984 3.25%
11 18 585 7.01% 14 463 7.04% 5 181 4.21% 376 11646 9.50%
12 15 488 5.85% 13 410 6.23% 4 144 3.35% 354 10988 8.96%
13 18 570 6.83% 14 448 6.81% 7 242 5.63% 295 9157 7.47%
14 7 232 2.78% 5 177 2.69% 3 122 2.84% 111 3456 2.82%
15 17 532 6.37% 11 363 5.52% 6 192 4.47% 172 5343 4.36%
16 20 635 7.61% 16 508 7.73% 5 172 4.00% 309 9588 7.82%
17 16 511 6.12% 14 449 6.83% 7 224 5.21% 211 6550 5.34%
18 9 279 3.34% 7 233 3.54% 5 171 3.98% 146 4519 3.69%
19 6 187 2.24% 4 142 2.16% 4 138 3.21% 70 2179 1.78%
20 7 220 2.64% 5 171 2.60% 4 141 3.28% 86 2669 2.18%
21 10 316 3.79% 9 285 4.33% 8 249 5.79% 154 4786 3.90%
22 7 229 2.74% 5 177 2.69% 4 140 3.26% 77 2373 1.94%
23 8 269 3.22% 7 236 3.59% 5 170 3.95% 84 2591 2.11%

Top 13 von 232 URLs
# Anfragen kb URL
1 3374 40.42% 82713 67.48% /
2 557 6.67% 315 0.26% /robots.txt
3 281 3.37% 389 0.32% /administrator/
4 138 1.65% 1406 1.15% /index2.php
5 57 0.68% 1523 1.24% /scripts/slideshow2/slideshow.js
6 55 0.66% 3135 2.56% /scripts/slideshow2/mootools.js
7 51 0.61% 152 0.12% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
8 44 0.53% 122 0.10% /modules/mod_jflanguageselection.css
9 44 0.53% 255 0.21% /templates/talgeri/css/slideshow.css
10 44 0.53% 263 0.21% /templates/talgeri/css/template_css.css
11 35 0.42% 49 0.04% /images/favicon.ico
12 7 0.08% 27 0.02% /components/com_facileforms/facileforms.js
13 1 0.01% 0 0.00% /templates/talgeri/

Top 10 von 232 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3374 40.42% 82713 67.48% /
2 55 0.66% 3135 2.56% /scripts/slideshow2/mootools.js
3 57 0.68% 1523 1.24% /scripts/slideshow2/slideshow.js
4 138 1.65% 1406 1.15% /index2.php
5 281 3.37% 389 0.32% /administrator/
6 557 6.67% 315 0.26% /robots.txt
7 44 0.53% 263 0.21% /templates/talgeri/css/template_css.css
8 44 0.53% 255 0.21% /templates/talgeri/css/slideshow.css
9 51 0.61% 152 0.12% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
10 44 0.53% 122 0.10% /modules/mod_jflanguageselection.css

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3374 40.42% 1536 92.20% /
2 281 3.37% 130 7.80% /administrator/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3374 40.42% 1525 92.20% /
2 281 3.37% 129 7.80% /administrator/

Top 30 von 500 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 435 5.21% 417 6.34% 7423 6.06% 116 6.91% 62.138.3.0
2 373 4.47% 314 4.77% 7071 5.77% 2 0.12% 217.66.32.0
3 359 4.30% 344 5.23% 4500 3.67% 157 9.36% 185.191.171.0
4 348 4.17% 268 4.08% 4031 3.29% 5 0.30% 195.211.237.0
5 345 4.13% 295 4.49% 6345 5.18% 2 0.12% 185.68.78.0
6 341 4.09% 281 4.27% 8826 7.20% 2 0.12% 81.201.147.0
7 170 2.04% 139 2.11% 1764 1.44% 1 0.06% 94.216.21.0
8 168 2.01% 148 2.25% 3553 2.90% 138 8.22% 54.36.148.0
9 159 1.90% 137 2.08% 2645 2.16% 1 0.06% 93.238.76.0
10 145 1.74% 116 1.76% 1634 1.33% 1 0.06% 87.171.40.0
11 142 1.70% 115 1.75% 1377 1.12% 1 0.06% 194.116.206.0
12 139 1.67% 120 1.82% 1550 1.26% 1 0.06% 80.154.100.0
13 134 1.61% 109 1.66% 1134 0.93% 1 0.06% 185.156.159.0
14 122 1.46% 122 1.86% 168 0.14% 61 3.64% 185.86.164.0
15 102 1.22% 101 1.54% 1825 1.49% 1 0.06% 185.170.112.0
16 102 1.22% 101 1.54% 2620 2.14% 1 0.06% 185.183.156.0
17 99 1.19% 87 1.32% 1523 1.24% 57 3.40% 66.249.66.0
18 94 1.13% 1 0.02% 83 0.07% 1 0.06% 138.197.185.0
19 92 1.10% 74 1.13% 1841 1.50% 2 0.12% 34.78.183.0
20 90 1.08% 90 1.37% 1206 0.98% 24 1.43% 45.88.3.0
21 88 1.05% 2 0.03% 85 0.07% 1 0.06% 34.68.175.0
22 87 1.04% 87 1.32% 1166 0.95% 28 1.67% 5.34.180.0
23 82 0.98% 2 0.03% 785 0.64% 2 0.12% 78.137.164.0
24 77 0.92% 65 0.99% 2114 1.73% 56 3.34% 114.119.128.0
25 77 0.92% 74 1.13% 1811 1.48% 3 0.18% 173.231.59.0
26 74 0.89% 74 1.13% 1823 1.49% 1 0.06% 159.69.117.0
27 73 0.87% 58 0.88% 2251 1.84% 53 3.16% 114.119.148.0
28 72 0.86% 62 0.94% 2416 1.97% 4 0.24% 212.227.216.0
29 69 0.83% 66 1.00% 628 0.51% 3 0.18% 159.69.88.0
30 68 0.81% 68 1.03% 813 0.66% 2 0.12% 134.3.255.0

Top 10 von 500 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 341 4.09% 281 4.27% 8826 7.20% 2 0.12% 81.201.147.0
2 435 5.21% 417 6.34% 7423 6.06% 116 6.91% 62.138.3.0
3 373 4.47% 314 4.77% 7071 5.77% 2 0.12% 217.66.32.0
4 345 4.13% 295 4.49% 6345 5.18% 2 0.12% 185.68.78.0
5 359 4.30% 344 5.23% 4500 3.67% 157 9.36% 185.191.171.0
6 348 4.17% 268 4.08% 4031 3.29% 5 0.30% 195.211.237.0
7 168 2.01% 148 2.25% 3553 2.90% 138 8.22% 54.36.148.0
8 159 1.90% 137 2.08% 2645 2.16% 1 0.06% 93.238.76.0
9 102 1.22% 101 1.54% 2620 2.14% 1 0.06% 185.183.156.0
10 72 0.86% 62 0.94% 2416 1.97% 4 0.24% 212.227.216.0

Top 30 von 109 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4295 51.46% - (Direct Request)
2 2125 25.46% http://www.talgeri-consulting.de/index.php
3 472 5.65% http://www.talgeri-consulting.de/
4 295 3.53% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/template_css.css
5 107 1.28% https://www.google.com/
6 95 1.14% http://www.talgeri-consulting.de/administrator/index.php
7 60 0.72% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/slideshow.css
8 45 0.54% http://www.talgeri-consulting.de/administrator/
9 36 0.43% http://talgeri-consulting.de
10 27 0.32% http://talgeri-consulting.de/administrator/
11 27 0.32% https://credit-online.ws/
12 24 0.29% https://depression.su/
13 24 0.29% https://sk-render.ru/
14 24 0.29% https://znachenierun.ru/
15 21 0.25% http://nw-servis.ru/
16 21 0.25% https://euromedical.com.ua/
17 21 0.25% https://slotsmoneyplay.com/articles-author-on-site/
18 21 0.25% https://www.mosrif.ru/produktsiya/podokonniki
19 20 0.24% http://talgeri-consulting.de/
20 20 0.24% http://talgeri-consulting.de/index.php
21 18 0.22% https://stopnarco.ru/
22 18 0.22% https://studentguide.ru/
23 16 0.19% https://talgeri-consulting.de
24 15 0.18% https://ausmalbilderdisney.com/
25 15 0.18% https://bitcoin-ua.top/
26 15 0.18% https://pogelashki.ru/
27 15 0.18% https://saunapeterburg.ru/
28 15 0.18% https://school-essay.ru/
29 15 0.18% https://spektr-clinic.ru/
30 15 0.18% https://thepornsex.org/

Top 15 von 399 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 672 8.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 435 5.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 359 4.30% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 348 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
5 341 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
6 335 4.01% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
7 333 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
8 306 3.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 211 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 190 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
11 177 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 170 2.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-J610FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.127 Mobile Safari/537.36
13 144 1.73% Mozilla/5.0 (Android 9; Mobile; rv:68.0) Gecko/68.0 Firefox/68.0
14 142 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
15 124 1.49% python-requests/2.24.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2020

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2554 30.60% 2169 32.98% 45164 36.85% Deutschland
2 1918 22.98% 1339 20.36% 25778 21.03% USA
3 1323 15.85% 1211 18.42% 17910 14.61% Unbekannte Adressen
4 681 8.16% 436 6.63% 10840 8.84% China
5 599 7.18% 570 8.67% 7472 6.10% Ukraine
6 570 6.83% 401 6.10% 5677 4.63% Russische Foederation
7 187 2.24% 124 1.89% 3030 2.47% Grossbritannien (alt)
8 83 0.99% 71 1.08% 1038 0.85% Frankreich
9 82 0.98% 2 0.03% 785 0.64% Irland
10 71 0.85% 62 0.94% 799 0.65% Schweden
11 49 0.59% 34 0.52% 1388 1.13% Kanada
12 33 0.40% 30 0.46% 393 0.32% Indien
13 29 0.35% 29 0.44% 274 0.22% Albanien
14 25 0.30% 23 0.35% 236 0.19% Australien
15 16 0.19% 13 0.20% 106 0.09% Tschechien
16 16 0.19% 12 0.18% 22 0.02% Thailand
17 13 0.16% 9 0.14% 141 0.11% Niederlande
18 12 0.14% 6 0.09% 28 0.02% Indonesien
19 11 0.13% 1 0.02% 36 0.03% Italien
20 10 0.12% 2 0.03% 49 0.04% Spanien
21 10 0.12% 4 0.06% 27 0.02% Europäische Union
22 7 0.08% 3 0.05% 30 0.02% Norwegen
23 7 0.08% 1 0.02% 9 0.01% Tuerkei
24 6 0.07% 1 0.02% 4 0.00% Brasilien
25 5 0.06% 4 0.06% 1062 0.87% Algerien
26 4 0.05% 4 0.06% 115 0.09% Daenemark
27 4 0.05% 3 0.05% 5 0.00% Ungarn
28 4 0.05% 3 0.05% 6 0.00% Jordanien
29 4 0.05% 3 0.05% 41 0.03% Polen
30 2 0.02% 2 0.03% 24 0.02% Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.23