Webstatistik Server Cluster

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2017
Erstellt am 01-May-2017 23:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2017
Summe der Anfragen 10148
Summe der Dateien 7991
Summe Seiten 6471
Summe Besuche 1274
Summe in kb 88657
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 840
Summe der unterschiedlichen URLs 339
Summe der unterschiedlichen Verweise 92
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 238
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 562
Anfragen pro Tag 338 1040
Dateien pro Tag 266 1009
Seiten pro Tag 215 1002
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 73
Besuche pro Tag 42 74
kb pro Tag 2955 12062
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.59% 60
Code 200 - OK 78.74% 7991
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 10.21% 1036
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 16
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.23% 1038
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.02% 2

Tages-Statistik im Monat April 2017

Tages-Statistik im Monat April 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 112 1.10% 81 1.01% 58 0.90% 44 3.45% 46 5.48% 1033 1.17%
2 285 2.81% 226 2.83% 119 1.84% 49 3.85% 54 6.43% 3506 3.96%
3 182 1.79% 105 1.31% 59 0.91% 35 2.75% 47 5.60% 1297 1.46%
4 515 5.07% 471 5.89% 151 2.33% 45 3.53% 66 7.86% 12062 13.61%
5 177 1.74% 141 1.76% 137 2.12% 48 3.77% 56 6.67% 2673 3.01%
6 134 1.32% 81 1.01% 85 1.31% 32 2.51% 46 5.48% 1019 1.15%
7 428 4.22% 310 3.88% 102 1.58% 52 4.08% 59 7.02% 4167 4.70%
8 87 0.86% 57 0.71% 41 0.63% 29 2.28% 42 5.00% 736 0.83%
9 679 6.69% 296 3.70% 108 1.67% 53 4.16% 57 6.79% 8165 9.21%
10 217 2.14% 195 2.44% 115 1.78% 48 3.77% 36 4.29% 2065 2.33%
11 462 4.55% 335 4.19% 116 1.79% 74 5.81% 65 7.74% 5110 5.76%
12 340 3.35% 286 3.58% 83 1.28% 38 2.98% 42 5.00% 2142 2.42%
13 134 1.32% 104 1.30% 49 0.76% 39 3.06% 38 4.52% 1426 1.61%
14 299 2.95% 276 3.45% 229 3.54% 46 3.61% 53 6.31% 1556 1.76%
15 1040 10.25% 1009 12.63% 1002 15.48% 44 3.45% 64 7.62% 3902 4.40%
16 956 9.42% 927 11.60% 922 14.25% 40 3.14% 49 5.83% 3016 3.40%
17 850 8.38% 841 10.52% 833 12.87% 35 2.75% 38 4.52% 2454 2.77%
18 784 7.73% 384 4.81% 710 10.97% 46 3.61% 55 6.55% 5198 5.86%
19 656 6.46% 452 5.66% 532 8.22% 53 4.16% 69 8.21% 6418 7.24%
20 340 3.35% 282 3.53% 67 1.04% 45 3.53% 51 6.07% 3359 3.79%
21 226 2.23% 203 2.54% 200 3.09% 44 3.45% 49 5.83% 3879 4.38%
22 180 1.77% 81 1.01% 113 1.75% 47 3.69% 53 6.31% 1535 1.73%
23 272 2.68% 237 2.97% 206 3.18% 56 4.40% 73 8.69% 3992 4.50%
24 98 0.97% 83 1.04% 41 0.63% 32 2.51% 33 3.93% 717 0.81%
25 154 1.52% 89 1.11% 100 1.55% 34 2.67% 40 4.76% 1458 1.64%
26 168 1.66% 155 1.94% 47 0.73% 32 2.51% 28 3.33% 1788 2.02%
27 100 0.99% 89 1.11% 57 0.88% 34 2.67% 40 4.76% 1181 1.33%
28 98 0.97% 59 0.74% 74 1.14% 45 3.53% 47 5.60% 710 0.80%
29 90 0.89% 71 0.89% 53 0.82% 29 2.28% 33 3.93% 878 0.99%
30 85 0.84% 65 0.81% 62 0.96% 30 2.35% 38 4.52% 1214 1.37%

Stunden-Statistik im Monat April 2017

Stunden-Statistik im Monat April 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 547 5.39% 11 342 4.28% 17 513 7.93% 119 3577 4.03%
1 6 207 2.04% 5 176 2.20% 5 171 2.64% 43 1283 1.45%
2 12 388 3.82% 12 365 4.57% 9 273 4.22% 143 4290 4.84%
3 11 357 3.52% 9 275 3.44% 9 296 4.57% 120 3588 4.05%
4 8 242 2.38% 7 222 2.78% 6 196 3.03% 50 1496 1.69%
5 8 268 2.64% 7 228 2.85% 6 195 3.01% 73 2182 2.46%
6 10 312 3.07% 9 289 3.62% 8 255 3.94% 104 3128 3.53%
7 20 627 6.18% 13 410 5.13% 18 569 8.79% 131 3933 4.44%
8 19 592 5.83% 18 554 6.93% 8 258 3.99% 401 12030 13.57%
9 21 639 6.30% 14 422 5.28% 17 521 8.05% 132 3967 4.47%
10 17 537 5.29% 13 397 4.97% 7 235 3.63% 143 4294 4.84%
11 16 486 4.79% 14 449 5.62% 9 286 4.42% 152 4554 5.14%
12 12 387 3.81% 10 311 3.89% 8 244 3.77% 109 3258 3.67%
13 12 379 3.73% 7 225 2.82% 8 248 3.83% 54 1615 1.82%
14 14 428 4.22% 13 395 4.94% 8 266 4.11% 148 4426 4.99%
15 14 434 4.28% 12 374 4.68% 6 196 3.03% 159 4770 5.38%
16 18 560 5.52% 17 513 6.42% 7 221 3.42% 151 4526 5.11%
17 9 292 2.88% 8 247 3.09% 5 176 2.72% 83 2504 2.82%
18 10 322 3.17% 9 284 3.55% 5 176 2.72% 67 2025 2.28%
19 7 212 2.09% 6 191 2.39% 5 169 2.61% 34 1014 1.14%
20 13 418 4.12% 11 346 4.33% 10 304 4.70% 110 3286 3.71%
21 13 400 3.94% 10 310 3.88% 8 262 4.05% 81 2421 2.73%
22 8 256 2.52% 7 223 2.79% 6 200 3.09% 69 2075 2.34%
23 28 858 8.45% 14 443 5.54% 8 241 3.72% 280 8414 9.49%

Top 30 von 339 URLs
# Anfragen kb URL
1 3011 29.67% 6849 7.72% /administrator/
2 2396 23.61% 45438 51.25% /
3 353 3.48% 194 0.22% /robots.txt
4 87 0.86% 2408 2.72% /scripts/slideshow2/slideshow.js
5 81 0.80% 4791 5.40% /scripts/slideshow2/mootools.js
6 73 0.72% 225 0.25% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
7 51 0.50% 142 0.16% /modules/mod_jflanguageselection.css
8 50 0.49% 290 0.33% /templates/talgeri/css/slideshow.css
9 49 0.48% 67 0.08% /images/favicon.ico
10 48 0.47% 287 0.32% /templates/talgeri/css/template_css.css
11 34 0.34% 424 0.48% /index2.php
12 12 0.12% 4 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/imgmanager/classes/phpthumb/phpThumb.php
13 8 0.08% 31 0.04% /components/com_facileforms/facileforms.js
14 2 0.02% 9 0.01% /includes/js/calendar/calendar-mos.css
15 2 0.02% 54 0.06% /includes/js/calendar/calendar_mini.js
16 2 0.02% 3 0.00% /includes/js/calendar/lang/calendar-en.js
17 2 0.02% 34 0.04% /includes/js/joomla.javascript.js
18 2 0.02% 7 0.01% /includes/js/overlib_hideform_mini.js
19 2 0.02% 73 0.08% /includes/js/overlib_mini.js
20 2 0.02% 4 0.00% /includes/js/tabs/tabpane.css
21 2 0.02% 20 0.02% /includes/js/tabs/tabpane_mini.js
22 2 0.02% 1 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/jce_functions.js
23 2 0.02% 4 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/langs/de.js
24 2 0.02% 6 0.01% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/editor_plugin.js
25 2 0.02% 1 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/langs/de.js
26 2 0.02% 5 0.01% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/directionality/editor_plugin.js
27 2 0.02% 1 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/directionality/langs/de.js
28 2 0.02% 3 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/editor_plugin.js
29 2 0.02% 2 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/langs/de.js
30 2 0.02% 3 0.00% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/plugins/fullscreen/editor_plugin.js

Top 10 von 339 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2396 23.61% 45438 51.25% /
2 3011 29.67% 6849 7.72% /administrator/
3 81 0.80% 4791 5.40% /scripts/slideshow2/mootools.js
4 87 0.86% 2408 2.72% /scripts/slideshow2/slideshow.js
5 34 0.34% 424 0.48% /index2.php
6 50 0.49% 290 0.33% /templates/talgeri/css/slideshow.css
7 48 0.47% 287 0.32% /templates/talgeri/css/template_css.css
8 2 0.02% 237 0.27% /mambots/editors/jce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
9 73 0.72% 225 0.25% /scripts/slideshow2/slideshow.kenburns.js
10 353 3.48% 194 0.22% /robots.txt

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2396 23.61% 1106 88.48% /
2 3011 29.67% 144 11.52% /administrator/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2396 23.61% 1092 88.28% /
2 3011 29.67% 145 11.72% /administrator/

Top 30 von 840 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2711 26.71% 2710 33.91% 6330 7.14% 2 0.16% 178.211.190.0
2 556 5.48% 197 2.47% 5921 6.68% 1 0.08% 91.23.61.0
3 393 3.87% 300 3.75% 3324 3.75% 3 0.24% 93.238.68.0
4 328 3.23% 148 1.85% 2041 2.30% 1 0.08% 178.211.53.0
5 328 3.23% 148 1.85% 2041 2.30% 1 0.08% 216.172.189.0
6 328 3.23% 148 1.85% 2041 2.30% 1 0.08% 78.140.13.0
7 257 2.53% 242 3.03% 9187 10.36% 1 0.08% 80.153.83.0
8 216 2.13% 189 2.37% 3474 3.92% 2 0.16% 82.212.52.0
9 166 1.64% 139 1.74% 1339 1.51% 1 0.08% 84.135.175.0
10 100 0.99% 100 1.25% 256 0.29% 36 2.83% 176.31.255.0
11 93 0.92% 86 1.08% 486 0.55% 0 0.00% 40.77.179.0
12 92 0.91% 92 1.15% 975 1.10% 1 0.08% 95.90.212.0
13 77 0.76% 76 0.95% 1430 1.61% 1 0.08% 136.243.172.0
14 75 0.74% 74 0.93% 796 0.90% 33 2.59% 216.244.66.0
15 72 0.71% 71 0.89% 1266 1.43% 1 0.08% 104.236.22.0
16 72 0.71% 71 0.89% 1472 1.66% 1 0.08% 176.31.126.0
17 72 0.71% 71 0.89% 1473 1.66% 1 0.08% 37.187.56.0
18 72 0.71% 71 0.89% 1267 1.43% 1 0.08% 45.55.178.0
19 72 0.71% 71 0.89% 1314 1.48% 1 0.08% 46.4.72.0
20 72 0.71% 70 0.88% 1473 1.66% 2 0.16% 80.248.225.0
21 71 0.70% 46 0.58% 322 0.36% 21 1.65% 141.8.132.0
22 58 0.57% 10 0.13% 172 0.19% 2 0.16% 185.84.108.0
23 56 0.55% 56 0.70% 636 0.72% 1 0.08% 46.237.194.0
24 53 0.52% 47 0.59% 1163 1.31% 6 0.47% 208.43.225.0
25 51 0.50% 51 0.64% 980 1.11% 1 0.08% 185.138.241.0
26 50 0.49% 0 0.00% 39 0.04% 0 0.00% 104.37.84.0
27 48 0.47% 0 0.00% 39 0.04% 0 0.00% 185.129.148.0
28 46 0.45% 46 0.58% 470 0.53% 2 0.16% 94.222.152.0
29 45 0.44% 45 0.56% 837 0.94% 5 0.39% 138.201.30.0
30 45 0.44% 45 0.56% 421 0.47% 1 0.08% 46.223.1.0

Top 10 von 840 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 257 2.53% 242 3.03% 9187 10.36% 1 0.08% 80.153.83.0
2 2711 26.71% 2710 33.91% 6330 7.14% 2 0.16% 178.211.190.0
3 556 5.48% 197 2.47% 5921 6.68% 1 0.08% 91.23.61.0
4 216 2.13% 189 2.37% 3474 3.92% 2 0.16% 82.212.52.0
5 393 3.87% 300 3.75% 3324 3.75% 3 0.24% 93.238.68.0
6 328 3.23% 148 1.85% 2041 2.30% 1 0.08% 78.140.13.0
7 328 3.23% 148 1.85% 2041 2.30% 1 0.08% 178.211.53.0
8 328 3.23% 148 1.85% 2041 2.30% 1 0.08% 216.172.189.0
9 72 0.71% 71 0.89% 1473 1.66% 1 0.08% 37.187.56.0
10 72 0.71% 70 0.88% 1473 1.66% 2 0.16% 80.248.225.0

Top 30 von 92 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6706 66.08% - (Direct Request)
2 2081 20.51% http://www.talgeri-consulting.de/index.php
3 449 4.42% http://www.talgeri-consulting.de/
4 262 2.58% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/template_css.css
5 192 1.89% http://www.talgeri-consulting.de/administrator/index.php
6 60 0.59% Gecko/20100101
7 41 0.40% talgeri-consulting.de
8 40 0.39% http://talgeri-consulting.de/index.php
9 30 0.30% http://www.talgeri-consulting.de/templates/talgeri/css/slideshow.css
10 27 0.27% http://uptime.com/www.talgeri-consulting.de
11 20 0.20% https://www.google.de/
12 16 0.16% http://www.talgeri-consulting.de/wp-login.php
13 12 0.12% tiles.services.mozilla.com
14 10 0.10% http://www.talgeri-consulting.de
15 7 0.07% http://www.google.de/
16 7 0.07% http://www.talgeri-consulting.de/index2.php
17 6 0.06% http://talgeri-consulting.de
18 6 0.06% http://talgeri-consulting.de/
19 6 0.06% http://talgeri-consulting.de/modules/mod_araticllws/mod_araticllws.php
20 6 0.06% http://talgeri-consulting.de/modules/mod_ariimageslidersa/mod_ariimageslidersa.php
21 5 0.05% http://www.google.com
22 5 0.05% https://www.google.co.in/
23 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/components/com_ajax/ajax.lib.php
24 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/config.php
25 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/inc.php
26 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/includes/xml.php
27 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/libraries/f0f/platform/filesystem/forms.php
28 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/libraries/fof/include.lib.php
29 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/libraries/joomla/application/data.php
30 4 0.04% http://talgeri-consulting.de/libraries/joomla/caches.php

Top 15 von 238 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2709 26.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
2 924 9.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
3 588 5.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
4 556 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
5 309 3.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 291 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 257 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
8 238 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
9 229 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 193 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
11 188 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
12 171 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.0 Safari/533.4
13 144 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
14 140 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
15 134 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b

Anfragen aus Laendern im Monat April 2017

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3249 32.02% 2956 36.99% 9535 10.75% Russische Foederation
2 2822 27.81% 2237 27.99% 38371 43.28% Deutschland
3 1839 18.12% 1364 17.07% 21339 24.07% USA
4 528 5.20% 358 4.48% 4146 4.68% Unbekannte Adressen
5 383 3.77% 336 4.20% 5124 5.78% Frankreich
6 328 3.23% 148 1.85% 2041 2.30% Tuerkei
7 325 3.20% 169 2.11% 2780 3.14% China
8 119 1.17% 65 0.81% 990 1.12% Grossbritannien (alt)
9 111 1.09% 111 1.39% 1075 1.21% Indien
10 78 0.77% 69 0.86% 619 0.70% Italien
11 63 0.62% 12 0.15% 170 0.19% Ukraine
12 48 0.47% 16 0.20% 543 0.61% Spanien
13 34 0.34% 10 0.13% 123 0.14% Kanada
14 24 0.24% 16 0.20% 290 0.33% Finnland
15 23 0.23% 23 0.29% 235 0.26% Japan
16 23 0.23% 23 0.29% 235 0.26% Vietnam
17 21 0.21% 3 0.04% 33 0.04% Europäische Union
18 19 0.19% 7 0.09% 47 0.05% Brasilien
19 19 0.19% 12 0.15% 110 0.12% Niederlande
20 17 0.17% 1 0.01% 16 0.02% Rumaenien
21 16 0.16% 16 0.20% 411 0.46% Daenemark
22 12 0.12% 12 0.15% 60 0.07% Tschechien
23 10 0.10% 8 0.10% 117 0.13% Lettland
24 7 0.07% 3 0.04% 52 0.06% Taiwan
25 5 0.05% 2 0.03% 29 0.03% Polen
26 4 0.04% 2 0.03% 16 0.02% Indonesien
27 4 0.04% 4 0.05% 55 0.06% Island
28 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Suedafrika
29 2 0.02% 1 0.01% 15 0.02% Arabische Emirate
30 2 0.02% 2 0.03% 28 0.03% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.23